| Forge & Flagon | Skinny Lister | CD | 12 | | Sunday Best | SBESTCD49P | [none] | instrument (as “penny whistle”) |
| Regarde le ciel | Aline | Digital Media | 12 | | accelera son | | [none] | instrument |
| Sequel to the Prequel | Babyshambles | 2×CD | 12 + 5 | | Parlophone | 825646418503 | 825646418503 | instrument |
| 神さまのいない日曜日 O.S.T 鎮魂歌 | 水谷広実 | CD | 34 | | STARCHILD | KICA 3217 | 4988003442187 | instrument |
| Стужа близко | Сны Бенджамина | CD | 13 | | Фоно | FOP038CD | 4632000000382 | instrument |
| Arrival | Fromm | CD | 10 | | PLEDIS Entertainment | MBMC-0749 | 8809373223168 | instrument |
| Relics | ANÚNA | CD | 14 | | Danú Records | Danú 018 | 689232110253 | instrument |
| Effra Parade | The Melodic | Digital Media | 16 | | Anti‐, Epitaph | | | instrument (as “penny whistle”) |
| Okryte Zapomnieniem | Netherfell | CD-R | 4 | | [no label] | | | instrument |
| Live and Broken | We Two Thieves | CD | 5 | | | | | instrument |
| 「七つの大罪」オリジナル・サウンドトラック | 澤野弘之 | CD | 17 | | Aniplex | SVWC-70040 | 4534530080585 | instrument |
| A Step in Time | Aryeh Frankfurter | CD | 14 | | Lionharp Music | CDAJFO17 | 015882073776 | instrument (as “pennywhistle”) |
| Non-Stop Chabad: Soft & Easy | Zalman Goldstein | CD | 26 | | Zalman Goldstein | NSC-02 | 677715177022 | instrument (as “penny whistle”) |
| Songs From the Earth | Furor Gallico | CD | 9 | | Scarlet Records | SC 277-0 | 8025044027709 | instrument |
| The Diary | The Gentle Storm | 2×CD | 11 + 11 | | Century Media , Inside Out Music | 0507088, IOMSECD 418 | 5052205070888 | instrument |
| Furor Gallico | Furor Gallico | CD | 13 | | Scarlet Records | SC 280-0 | 8025044028003 | instrument |
| Handheld Torch | Tarmac Adam | Digital Media | 10 | | Blue Pie Records | | | instrument |
| Forever Thankful | Hopeful Blues | CD | 15 | | Blue Moon Productions | | 888295314343 | instrument |
| Wiggle Town! | The Wiggles | Digital Media | 20 | | | | 196292161878 | instrument |
| The High Road to Kilkenny: Gaelic Songs and Dances of the 17th & 18th Centuries | Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch, Robert Getchell | Digital Media | 19 | | Alpha Classics | ALPHA 234 | 8720205837141 | instrument |
| The High Road to Kilkenny: Gaelic Songs and Dances of the 17th & 18th Centuries | Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch, Robert Getchell | CD | 18 | | Alpha Classics | ALPHA 234 | 3760014192340 | instrument |
| The High Road to Kilkenny: Gaelic Songs and Dances of the 17th & 18th Centuries | Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch, Robert Getchell | Digital Media | 18 | | Alpha Classics | ALPHA 234 | 3760014192340 | instrument |
| Every Little Star | Elizabeth Wills | CD | 10 | | [no label] | | 845121097962 | instrument (as “Irish tin whistle”) |
| Every Little Star | Elizabeth Wills | Digital Media | 10 | | [no label] | | [none] | instrument (as “Irish tin whistle”) |
| The Dreamtime Suite | Paul Dunmall Quintet | CD | 6 | | FMR Records | FMRCD428-1116 | 0617629603729 | instrument (as “penny whistle”) |
| Forward | Adam Hendey | CD | 13 | | | | 666449931321 | instrument (as “whistles”) |
| Lift | Molly's Revenge | CD | 11 | | [no label] | | 666449926921 | instrument (as “whistles”) |
| Man Rhydd | Ryland Teifi | CD | 10 | | Gwymon | GWYMON CD021 | 5055162130213 | instrument |
| Na Mooneys | Na Mooneys | CD | 15 | | Moon | MOON2 | 5391524035902 | instrument (as “whisle”) |
| Flusszigeiner | Wolfgang Buck | Digital Media | 12 | | | | 4027031005145 | instrument |
| Vergessn & widdergfunna | Wolfgang Buck | Digital Media | 15 | | | | | instrument |
| TVアニメ「うらら迷路帖」オリジナル・サウンドトラック | 田渕夏海、中村巴奈重、宝野聡史 | CD | 49 | | Anchor Records | UZCL-2104 | 4571217142891 | instrument |
| Och Aye the G’nu! | Jimmy Barnes & The Wiggles | Digital Media | 29 | | ABC Kids | | 602557499483 | instrument |
| GRANBLUE FANTASY The Animation Original Soundtrack 01 | 植松伸夫、成田勤、西木康智 | CD | 12 | | Aniplex | ANZX-11844 | 4534530102195 | instrument |
| The Wiggles Duets | The Wiggles | Digital Media | 17 | | ABC Kids | | 602557668773 | instrument |
| Life Is Good | Flogging Molly | CD | 12 | | Vanguard | VAN00111 | 888072024090 | instrument |
| to wandering blasphemers | rawXman | Digital Media | 5 | | [no label] | [none] | [none] | instrument |
| September 78 | John Prine | CD | 10 | | Oh Boy Records | OBR-043CD | 752830510524 | instrument |
| Jupiter Calling | The Corrs | Digital Media | 13 | | EastWest | | [none] | instrument |
| Red | Ferocious Dog | CD | 11 | | | | | instrument (as “whistle”) |
| Sans itinéraire | La Cuvée du Patron | CD | 14 | | 8eme Avenue, Mass Prod , Wagonnet, Zone Alternative | LCDP 01/1 | | instrument |
| The Wishing Tree | John Doyle, John McCusker & Mike McGoldrick | CD | 10 | | Under One Sky Records | UOSR004 | 5055014600833 | instrument (as “whistles”) |
| TVアニメ「ゆるキャン△」オリジナル・サウンドトラック | 立山秋航 | 2×CD | 22 + 27 | | 5pb.Records | USSW-0084 | 4562412120548 | instrument |
| B: The Beginning オリジナルサウンドトラック | 池頼広 | 2×CD | 30 + 26 | | Studio Kitchen | STK-007 | 4589636130078 | instrument |
| VIOLET EVERGARDEN: Automemories | Evan Call | 2×CD | 21 + 26 | | Lantis | LACA-9573, LACA-9574 | 4540774905737 | instrument |
| The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring: The Complete Recordings | Howard Shore | 3×Digital Media | 14 + 14 + 9 | | Rhino , Warner Bros. Records | | | instrument (as “pennywhistle”) |
| The Rippel Tapes (Live) | Stick Against Stone | Digital Media | 8 | | MediaGroove | MG-008 | 672713259633 | instrument |
| Dusk of the Ages | Furor Gallico | CD | 10 | | Scarlet Records | SC 349-0 | 8025044034905 | instrument |
| 「劇場版 幼女戦記」オリジナルサウンドトラック | 片山修志 | CD | 45 | | KADOKAWA | ZMCZ-13039 | 4935228182572 | instrument |
| TVアニメ「五等分の花嫁」オリジナル・サウンドトラック | 櫻井美希/田渕夏海/中村巴奈重 | CD | 47 | | Anchor Records | UZCL-2153 | 4571217143652 | instrument |
| Xenogears 20th Anniversary Concert -The Beginning and the End- | 光田康典 | Blu-ray | 26 | | SQUARE ENIX MUSIC | SQEX-20063 | 4988601466806 | instrument |
| 「プロメア」オリジナルサウンドトラック | 澤野弘之 | CD | 21 | | Aniplex | SVWC-70414 | 4534530116567 | instrument (as “Tin Whistle”) |
| 「プロメア」オリジナルサウンドトラック | 澤野弘之 | CD | 21 | | Aniplex | SVWC-70414 | 4534530116567 | instrument |
| Live | Torbjörn Zetterberg & the Great Question | CD | 6 | | Corbett vs. Dempsey | CVSD 058CD | [none] | instrument |
| 天気の子 | RADWIMPS | CD | 31 | | Don Manacca | UPCH-20520 | 4988031342541 | instrument |
| 東方Irish Pub~Caprice~ | Caprice Minstrel | CD-R | 5 | | [no label] | | [none] | instrument (as “Eb/D/Bb”) |
| TVアニメ「本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません」Original Soundtrack | 未知瑠 | CD | 28 | | flying DOG | VTCL-60516 | 4580325329971 | instrument |
| Fake News & Propaganda | Ferocious Dog | CD | 10 | | | | | instrument (as “whistle”) |
| Two | Steve Crawford & Sabrina Palm | CD | 9 | | [no label] | | 0798190088389 | instrument |
| 東方IRISH PUB2~Caprice~ | Caprice Minstrel | CD-R | 4 | | [no label] | | [none] | instrument (as “tin whistle Eb/D/Bb”) |
| ショートアニメ『へやキャン△』オリジナル・サウンドトラック | 立山秋航 | CD | 24 | | MAGES. | USSW-0245 | 4562412124843 | instrument |
| VIOLET EVERGARDEN : Echo Through Eternity | Evan Call | 3×CD | 35 + 6 + 10 | | Lantis | LACA-9751, LACA-9752, LACA-9753 | 4540774907519 | instrument |
| TVアニメ「デカダンス」オリジナルサウンドトラックCD | 得田真裕 | 2×CD | 23 + 22 | | KADOKAWA | ZMCZ-14301 | 4935228186969 | instrument |
| TVアニメ『怪物事変』オリジナルサウンドトラック | 森悠也 | 2×CD | 27 + 22 | | Lantis | LACA-9812, LACA-9813 | 4540774908127 | instrument |
| TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON2』オリジナル・サウンドトラック | 立山秋航 | 2×CD | 28 + 28 | | MAGES. | USSW-0288 | 4562412125444 | instrument |
| Turn Up That Dial | Dropkick Murphys | CD | 11 | | Born & Bred Records | BB-015-CD | 703557934148 | instrument |
| Chicory: A Colorful Tale: Original Soundtrack | Lena Raine | Digital Media | 60 | | Radical Dreamland | | 198001246821 | instrument (as “Irish whistle”) |
| Chicory: The Sounds of Picnic Province | Lena Raine | Digital Media | 19 | | Radical Dreamland | | [none] | instrument (as “Irish whistle”) |
| Манускрипт | Мельница | 12" Vinyl | 11 | | Bomba Music | BoMB 033-936LP | 4680068800918 | instrument (as “тин-вистл”) |
| Bluey The Album | Joff Bush & The Bluey Music Team | 12" Vinyl | 17 | | BBC Studios , Demon Records , Ludo Studio, Screen Australia, Screen Queensland | DEMREC929 | 5014797905979 | instrument |
| Local Ground | Altan | CD | 14 | | Compass Records | 7 4773 2 | 766397477329 | instrument (as “whistle”) |
| Hiraeth | Lazy Moonkin | Digital Media | 8 | | | | 198003234970 | instrument (as “irish whistle”) |
| However Long the Day | Brian Hughes & Dave Sheridan | CD | 14 | | [no label] | | 689232112738 | instrument (as “whistle”) |
| Anthem | Flogging Molly | CD | 11 | | Rise Records | RISE 507-2 | 4050538793468 | instrument |
| Merganser | Merganser | Digital Media | 5 | | [no label] | | [none] | instrument |
| The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack) | Bear McCreary | 2×CD | 22 + 16 | | Mondo , Amazon Content Services , Sparks & Shadows | MOND-280C | 810041488473 | instrument (as “pennywhistles”) |
| Too-Rye-Ay (as It Should Have Sounded) | Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners | CD | 10 | | Mercury Records , UMC | 388 567-1 | 602438856718 | instrument |
| Under a Winter’s Moon: A Concert of Carols and Tales | Loreena McKennitt | 2×CD | 10 + 13 | | Quinlan Road | QRCD119 | 774213141194 | instrument (as “Irish whistle”) |
| Tilham | Blowzabella | CD | 12 | | | | 0000002022055 | instrument |
| This Machine Still Kills Fascists | Dropkick Murphys | CD | 10 | | Dummy Luck Music | DLM-002 | 540086308923 | instrument |
| 超人間要塞ヒロシ戦記(オリジナルサウンドトラック) | 未来古代楽団 | Digital Media | 40 | | NHK出版 | ANTCD-46753 | 4560331433176 | instrument |
| Bluey: Dance Mode! | Joff Bush & The Bluey Music Team | CD | 17 | | Crimson | CRIMCD699 | 654378069925 | instrument |
| Reader of the Runes - Rapture | Elvenking | CD | 11 | | AFM Records | AFM 824-9 | 884860440523 | instrument |
| Okemah Rising | Dropkick Murphys | CD | 10 | | Dummy Luck Music | DLM003DA - CD | 5400863122683 | instrument |
| Breathe Blue | Eliot Grasso & Adam Hendey | Digital Media | 11 | | | | | instrument |
| 葬送のフリーレン ORIGINAL SOUNDTRACK | Evan Call | 2×CD | 34 + 36 | | TOHO animation RECORDS | THCA-60290 | 4988104115904 | instrument |
| Flowstone Saga (Original Soundtrack) | Andrew Luers | 2×Digital Media | 38 + 37 | | | | [none] | instrument |
| Garden Electric | Jupiter Fungus | CD | 4 | | Sound Effect Records | SERC135 | [none] | instrument |
| Bards of Gungywamp | Bards of Gungywamp | CD | 13 | | | | [none] | instrument |
| Collective / Live | Levellers | 2×CD + DVD-Video | 12 + 10 + 23 | | On the Fiddle Recordings | OTFCD062X | 5053760118220 | instrument |
| The Heart Is in the Body | Lost Crowns | CD | 8 | | Believers Roast | BR39CD | | instrument |
| Beyond the Stars | Valhalore | CD | 12 | | RPM ROAR | 3.0295.202.01, ROAR 3.0295 | 4262464736857 | instrument |
| Voyage Into Eternity | Valhalore | CD | 10 | | RPM ROAR | 3.0296.202.01, ROAR 3.0296 | 4262464736901 | instrument |
| En chorale | Tri Yann avec l’Ensemble vocal Marie Nodier | Digital Media | 15 | | Aztec Musique | | 3760051150570 | instrument |
| Songs From the Yonder | Skinny Lister | CD | 11 | | Xtra Mile Recordings | XMR198CD | 199066451786 | instrument (as “whistle”) |
| moisturizer | Wet Leg | CD | 12 | - XE2025-07-11
- GB2025-07-11
- US2025-07-11
| Domino | WIGCD530 | 887828053025 | instrument |
| moisturizer | Wet Leg | CD | 12 | - XE2025-07-11
- GB2025-07-11
- US2025-07-11
| Domino | WIGCD530 | 887828053025 | instrument |
| moisturizer | Wet Leg | CD | 12 | - XE2025-07-11
- GB2025-07-11
- US2025-07-11
| Domino | WIGCD530 | 887828053025 | instrument |
| Overland | Duo Nello | CD | 13 | | [no label] | | [none] | instrument |
| Champions of Ireland: Bodhrán | Ivan Smyth | CD | 16 | | Connoisseur Records | CRCD 3033 | 653838303326 | instrument |