Muzina
~ Aufnahme von Tabu Ley Rochereau
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.1 | Muzina | 7:43 | Tabu Ley Rochereau | Muzina | Tabu Ley Rochereau | Album |
| Rounder | CD5059 |
| 1.1 | Muzina | 7:42 | Tabu Ley Rochereau | Muzina | Tabu Ley Rochereau | Album |
| Tamasha Corporation Limited | |
Beziehungen
| Synthesizer [MIDI]-Programmierung: | Adumenga Freddy Fumani |
|---|---|
| Produzent(in): | Scott Billington |
| Conga, Schlagzeug und Schlitztrommel [lokole]: | Masibu Pa’rigo Nzazi (von 1994-05 bis 1994-06) |
| E-Bass [bass guitar]: | Mokonkole Makangu Master (von 1994-05 bis 1994-06) |
| E-Gitarre [lead guitar]: | Huit-Kilos Bimwela Nseka (von 1994-05 bis 1994-06) |
| E-Gitarre [rhythm guitar]: | Makondele Dave Loko Bingi (von 1994-05 bis 1994-06) |
| Keyboard: | Adumenga Freddy Fumunani (von 1994-05 bis 1994-06) |
| Hintergrundgesang [chorus]: | Kizita Yal (von 1994-05 bis 1994-06) |
| Sologesang: | Tabu Ley Rochereau (von 1994-05 bis 1994-06) |
| vocals: | Djeffard Lukombo Mayemba (von 1994-05 bis 1994-06) Munoko Dodo Gisalu (von 1994-05 bis 1994-06) Wawali Bonane Bungu (von 1994-05 bis 1994-06) |
| arranger: | Tabu Ley Rochereau |
| recording of: | Muzina (von 1994-05 bis 1994-06) |
|---|
Verbundene Werke
Muzina
| Verfasser(in): | Tabu Ley Rochereau |
|---|
Spiele auf ListenBrainz