Ultima modifica: 2026-05-11
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.872.200  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.294.137  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.495.832  |
|---|
| Supporti: | 6.043.423  |
|---|
| Registrazioni: | 38.819.669  |
|---|
| Tracce: | 55.805.099  |
|---|
| Etichette: | 337.073  |
|---|
| Opere: | 2.732.629  |
|---|
| URL: | 19.576.005  |
|---|
| Aree: | 119.906  |
|---|
| Posti: | 80.202  |
|---|
| Serie: | 35.768  |
|---|
| Strumenti: | 1.056  |
|---|
| Eventi: | 116.885  |
|---|
| Generi: | 2.142  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.289.613  | / | 7.115  |
|---|
| Relazioni: | 61.924.759  |
|---|
| Collezioni: | 1.394.367  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 272.080  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.673.913  | / | 238.049  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.394.248  | / | 1.054.436  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 147.981.720  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.927.330  | / | 5.769.533  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 517.967  | / | 514.155  |
|---|
| ID disco: | 1.191.926  |
|---|
| Codici a barre: | 2.414.699  |
|---|
| IPI: | 114.395  |
|---|
| ISNI: | 144.878  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.872.200  | |
|---|
| Persone: | 1.543.536  | 53,7% |
|---|
| Gruppi: | 639.157  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.569  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.576  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 17.020  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6.253  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 644.089  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.977.078  | 68,8% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 895.122  | 31,2% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.210.898 | |
|---|
| Uomo: | 937.817  | 42,4% |
|---|
| Donna: | 282.052  | 12,8% |
|---|
| Non binario: | 2.292  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1.814  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2.463  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 984.460  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.495.832  | |
|---|
| di artisti vari: | 320.298  | 5,8% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.175.534  | 94,2% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.495.832  | |
|---|
| Ufficiale | 4.976.585  | 90,6% |
|---|
| Promozionale | 116.290  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 96.786  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 24.973  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 10.031  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 525  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 310  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 270.332  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.495.832  | |
|---|
| Jewel case | 557.583  | 10,1% |
|---|
| Slim jewel case | 33.569  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 119.276  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 267.640  | 4,9% |
|---|
| Altro | 19.685  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5.557  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 2.035.472  | 37,0% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 30.272  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6.869  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8.093  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1.397  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 42.052  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1.461  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3.569  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3.974  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4.248  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 13.082  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 441  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1.809  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 225  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 199  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1.400  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2.983  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 884  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.334.092  | 42,5% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.495.832  | |
|---|
| CAA: | 3.612.047  | 65,7% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.883.785  | 34,3% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.495.832  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5.578  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.483.692  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2.625  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.481.067  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6.562  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.191.926  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.495.832  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.520.026  | 82,2% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 975.806  | 17,8% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 784.886  | 80,4% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 121.316  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.731  | 3,1% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.834  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7.643  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4.603  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2.556  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2.020  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1.269  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5.948  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 6.043.423  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.861.628  | 80,4% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.181.795  | 19,6% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.078.089  | 91,2% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 66.886  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.133  | 1,4% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7.175  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3.768  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2.425  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1.729  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1.146  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 795  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2.649  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.294.137  | |
|---|
| Album | 2.244.744  | 52,3% |
|---|
| Singolo | 1.312.513  | 30,6% |
|---|
| EP | 551.227  | 12,8% |
|---|
| Altro | 61.445  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 26.197  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 98.012  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.294.137  | |
|---|
| Audiodramma | 15.892  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.646  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 481.243  | 11,2% |
|---|
| DJ mix | 32.674  | 0,8% |
|---|
| Demo | 35.994  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 825  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3.667  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 152.555  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 17.629  | 0,4% |
|---|
| Remix | 71.958  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 91.700  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 17.410  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.394.055  | 79,0% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 38.819.669  | |
|---|
| Video: | 357.831  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 149.949  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.743.713  | 14,8% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 337.073  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3.069  | 0,9% |
|---|
| Creative Agency | 258  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8.630  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5.604  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 11.000  | 3,3% |
|---|
| Fabbricante | 1.264  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 52.554  | 15,6% |
|---|
| Produzione | 20.805  | 6,2% |
|---|
| Editore | 44.316  | 13,1% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2.017  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 160  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 187.318  | 55,6% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.732.629  | |
|---|
| Aria | 3.896  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2.556  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1.063  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1.976  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7.086  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8.401  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 995  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1.443  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1.890  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1.056  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3.302  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 523  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 634  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1.903  | 0,1% |
|---|
| Partita | 260  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 669  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4.733  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9.190  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2.650  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7.851  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.461.143  | 53,5% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1.834  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 16.130  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4.653  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 714  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3.866  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1.496  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.180.271  | 43,2% |
|---|
| Con ISWC: | 480.170  | 17,6% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.732.629  | |
|---|
| ID AACIMH | 3.963  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6.875  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7.183  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 27.099  | 1,0% |
|---|
| ID AEI | 3.972  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.528  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 46.806  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 8.122  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.079  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 55.636  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 70.311  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9.534  | 0,3% |
|---|
| ID ASCAP | 117.526  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 99.809  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74.587  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.738  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 850  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 78.800  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 66.417  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4.072  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 131.213  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0% |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 659  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 74  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 199.009  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4.218  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 3.120  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.664  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 1.002  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4.313  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 4  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4.065  | 0,1% |
|---|
| ID MÜST | 1.100  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3.935  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3.262  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8.739  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 112.476  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 151  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 78.671  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 78.412  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 4.002  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.722  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.708  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 42.527  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 118  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 61.224  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 68.657  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 14.023  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3.976  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 97.320  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 78.988  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3.916  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 62.716  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 86  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 877  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 85.085  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3.946  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4.777  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 81.093  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 821  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 841  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 24  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3.923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.307.140  | 84,4% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.906  | |
|---|
| Città | 76.389  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3.502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1.694  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 146  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.540  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5.322  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 80.202  | |
|---|
| Anfiteatro | 267  | 0,3% |
|---|
| Club | 1.341  | 1,7% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1.470  | 1,8% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2.854  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 680  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1.317  | 1,6% |
|---|
| Altro | 4.714  | 5,9% |
|---|
| Parco | 598  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 375  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4.120  | 5,1% |
|---|
| Stadio | 886  | 1,1% |
|---|
| Studio | 35.390  | 44,1% |
|---|
| Locale | 19.517  | 24,3% |
|---|
| Nessuno | 6.673  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 35.768  | |
|---|
| Premio per artisti | 1.564  | 4,4% |
|---|
| Serie di artisti | 418  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 77  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 624  | 1,7% |
|---|
| Serie di eventi | 1.061  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1.856  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1.323  | 3,7% |
|---|
| Premio a registrazioni | 122  | 0,3% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1.066  | 3,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 397  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 17.998  | 50,3% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5.355  | 15,0% |
|---|
| Residency | 47  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 253  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2.660  | 7,4% |
|---|
| Premio a opere | 153  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 794  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1.056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 116.885  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 575  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 522  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 77.840  | 66,6% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1.153  | 1,0% |
|---|
| Festival | 29.545  | 25,3% |
|---|
| Evento di lancio | 707  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 736  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5.751  | 4,9% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 116.885  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 10.201  | 8,7% |
|---|
| Nessun manifesto: | 106.684  | 91,3% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.394.367  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 143.853  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 129.126  | 89,8% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 13.663  | 9,5% |
|---|
| | Lista desideri: | 1.064  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.075  | 88,4% |
|---|
| | Generico: | 1.563  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.792  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.720  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 262  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6.781  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 227  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 168  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 769  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 240  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2.761  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2.958  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 696  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2.398  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.450  | 95,7% |
|---|
| Privata: | 59.917  | 4,3% |
|---|
| Con collaboratori: | 1.639  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.289.613  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 334.671  | 26,0% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3.418  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3.382  | 98,9% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 176  | 5,1% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 292.776  | 87,5% |
|---|
| | che votano: | 20.097  | 6,0% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 215.341  | 64,3% |
|---|
| | che usano i tag: | 52.902  | 15,8% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 48.946  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 123.543  | 36,9% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 21.450  | 6,4% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 8.376  | 2,5% |
|---|
| solo con email verificata: | 870.602  | 67,5% |
|---|
| non attivi: | 84.340  | 6,5% |
|---|
| Editor (eliminati): | 7.115  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 140.094.764  | |
|---|
| In corso: | 48.462  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 138.787.234  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 322.491  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 167.353  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6.530  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 725.450  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 140.094.764  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 379.990  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 58.434  | 15,4% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 27.191.913  | |
|---|
| Approva: | 978.706  | 3,6% |
|---|
| Sì: | 18.798.879  | 69,1% |
|---|
| No: | 907.449  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.506.840  | 23,9% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 32  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 27.191.913  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 17.696  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 4.855  | 27,4% |
|---|