Dernière mise à jour : 2026-05-11
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 872 200  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 294 137  |
|---|
| Parutions : | 5 495 832  |
|---|
| Supports : | 6 043 423  |
|---|
| Enregistrements : | 38 819 669  |
|---|
| Pistes : | 55 805 099  |
|---|
| Labels : | 337 073  |
|---|
| Œuvres : | 2 732 629  |
|---|
| URL : | 19 576 005  |
|---|
| Régions : | 119 906  |
|---|
| Lieux : | 80 202  |
|---|
| Série : | 35 768  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 116 885  |
|---|
| Genres : | 2 142  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 289 613  | / | 7 115  |
|---|
| Relations : | 61 924 759  |
|---|
| Collections : | 1 394 367  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 272 080  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 673 913  | / | 238 049  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 394 248  | / | 1 054 436  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 147 981 720  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 5 927 330  | / | 5 769 533  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 517 967  | / | 514 155  |
|---|
| ID de disque : | 1 191 926  |
|---|
| Codes-barres : | 2 414 699  |
|---|
| IPI : | 114 395  |
|---|
| ISNI : | 144 878  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 872 200  | |
|---|
| de type Personne : | 1 543 536  | 53,7 % |
|---|
| de type Groupe : | 639 157  | 22,3 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 569  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 576  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 17 020  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 253  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 644 089  | 22,4 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 977 078  | 68,8 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 895 122  | 31,2 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 210 898 | |
|---|
| Homme : | 937 817  | 42,4 % |
|---|
| Femme : | 282 052  | 12,8 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 292  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 814  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 463  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 984 460  | 44,5 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 495 832  | |
|---|
| par divers artistes : | 320 298  | 5,8 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 175 534  | 94,2 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 495 832  | |
|---|
| Officiel | 4 976 585  | 90,6 % |
|---|
| Promotion | 116 290  | 2,1 % |
|---|
| Pirate | 96 786  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 24 973  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 10 031  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 525  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 310  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 270 332  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 495 832  | |
|---|
| Boîtier cristal | 557 583  | 10,1 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 33 569  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 119 276  | 2,2 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 267 640  | 4,9 % |
|---|
| Autre | 19 685  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 557  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 2 035 472  | 37,0 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 30 272  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 869  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 8 093  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 397  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 42 052  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 461  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 569  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 974  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 248  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 13 082  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 441  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 809  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 225  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 199  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 400  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 983  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 884  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 334 092  | 42,5 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 495 832  | |
|---|
| CAA : | 3 612 047  | 65,7 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 883 785  | 34,3 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 495 832  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 578  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 483 692  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 625  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 481 067  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 562  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 191 926  | |
|---|
| Parutions : | 5 495 832  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 520 026  | 82,2 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 975 806  | 17,8 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 784 886  | 80,4 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 121 316  | 12,4 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 731  | 3,1 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 834  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 643  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 603  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 556  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 020  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 269  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 948  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 6 043 423  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 861 628  | 80,4 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 181 795  | 19,6 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 078 089  | 91,2 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 66 886  | 5,7 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 133  | 1,4 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 175  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 768  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 425  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 729  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 146  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 795  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 649  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 294 137  | |
|---|
| Album | 2 244 744  | 52,3 % |
|---|
| Single | 1 312 513  | 30,6 % |
|---|
| EP | 551 227  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 61 445  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 26 197  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 98 012  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 294 137  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 15 892  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 18 646  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 481 243  | 11,2 % |
|---|
| DJ-mix | 32 674  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 35 994  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 825  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 667  | 0,1 % |
|---|
| En public | 152 555  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape | 17 629  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 71 958  | 1,7 % |
|---|
| Bande originale | 91 700  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 17 410  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 394 055  | 79,0 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 38 819 669  | |
|---|
| Vidéos : | 357 831  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 149 949  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 743 713  | 14,8 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 337 073  | |
|---|
| Production pirate | 3 069  | 0,9 % |
|---|
| Creative Agency | 258  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 630  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 604  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 11 000  | 3,3 % |
|---|
| Fabricant | 1 264  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 52 554  | 15,6 % |
|---|
| Production | 20 805  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 44 316  | 13,1 % |
|---|
| Production de réédition | 2 017  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 160  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 187 318  | 55,6 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 732 629  | |
|---|
| Aria | 3 896  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 556  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 063  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 976  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 086  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 401  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 995  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 443  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 890  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 056  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 302  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 523  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 634  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 903  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 260  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 669  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 733  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 9 190  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 650  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 851  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 461 143  | 53,5 % |
|---|
| Série de chansons | 1 834  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 16 130  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 653  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 714  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 866  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 496  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 180 271  | 43,2 % |
|---|
| Avec ISWC : | 480 170  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 732 629  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 963  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 875  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 183  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 27 099  | 1,0 % |
|---|
| ID AEI | 3 972  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 33 528  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 46 806  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 8 122  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 25 079  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 55 636  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 70 311  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 534  | 0,3 % |
|---|
| ID ASCAP | 117 526  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 99 809  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74 587  | 2,7 % |
|---|
| ID CASH | 18 738  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 850  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 78 800  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 66 417  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 072  | 0,1 % |
|---|
| ID GEMA | 131 213  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 659  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 74  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 199 009  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 218  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 3 120  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 664  | 0,9 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 1 002  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 313  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 065  | 0,1 % |
|---|
| ID MÜST | 1 100  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 935  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 262  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 739  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 112 476  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 151  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 78 671  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 78 412  | 2,9 % |
|---|
| ID SACIM | 4 002  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 722  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 708  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 42 527  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 118  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 61 224  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 68 657  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 14 023  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 976  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 97 320  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 78 988  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 916  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 62 716  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 86  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 877  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 85 085  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 946  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 777  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 81 093  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 821  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 841  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 24  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 27  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 307 140  | 84,4 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 906  | |
|---|
| Ville | 76 389  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 694  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 146  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 540  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 322  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 80 202  | |
|---|
| Amphithéâtre | 267  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 341  | 1,7 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 470  | 1,8 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 854  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 680  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 317  | 1,6 % |
|---|
| Autre | 4 714  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 598  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 375  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 120  | 5,1 % |
|---|
| Stade | 886  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35 390  | 44,1 % |
|---|
| Salle | 19 517  | 24,3 % |
|---|
| Aucun | 6 673  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 35 768  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 564  | 4,4 % |
|---|
| Série d’artiste | 418  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 77  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 624  | 1,7 % |
|---|
| Série d’événements | 1 061  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 856  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 323  | 3,7 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 122  | 0,3 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 066  | 3,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 397  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 17 998  | 50,3 % |
|---|
| Série de parutions | 5 355  | 15,0 % |
|---|
| Résidence | 47  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 253  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 660  | 7,4 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 153  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 794  | 2,2 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 116 885  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 575  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 522  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 77 840  | 66,6 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 153  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 29 545  | 25,3 % |
|---|
| Événement de lancement | 707  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 736  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 5 751  | 4,9 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 116 885  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 10 201  | 8,7 % |
|---|
| Pas de poster : | 106 684  | 91,3 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 394 367  | |
|---|
| De parutions : | 143 853  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 129 126  | 89,8 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 663  | 9,5 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 064  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 075  | 88,4 % |
|---|
| | Génériques : | 1 563  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 792  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 720  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 262  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 781  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 227  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 168  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 769  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 240  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 761  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 958  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 696  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 398  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 450  | 95,7 % |
|---|
| Privé : | 59 917  | 4,3 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 639  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 289 613  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 334 671  | 26,0 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 418  | 1,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 382  | 98,9 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 176  | 5,1 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 292 776  | 87,5 % |
|---|
| | qui votent : | 20 097  | 6,0 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 215 341  | 64,3 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 52 902  | 15,8 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 48 946  | 14,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 123 543  | 36,9 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 21 450  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 8 376  | 2,5 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 870 602  | 67,5 % |
|---|
| inactifs : | 84 340  | 6,5 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 7 115  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 140 094 764  | |
|---|
| Ouverte : | 48 462  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 138 787 234  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 322 491  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 167 353  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 530  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 725 450  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 140 094 764  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 379 990  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 58 434  | 15,4 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 27 191 913  | |
|---|
| Approuver : | 978 706  | 3,6 % |
|---|
| Oui : | 18 798 879  | 69,1 % |
|---|
| Non : | 907 449  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 506 840  | 23,9 % |
|---|
| Admin approval : | 32  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 27 191 913  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 17 696  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 4 855  | 27,4 % |
|---|