Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.1 | Ategnatos | 4:53 | Eluveitie | Ategnatos | Eluveitie | Single |
| Nuclear Blast (metal and subgenres) | |
| 1.1 | Ategnatos | 4:53 | Eluveitie | Ategnatos | Eluveitie | Album |
| Nuclear Blast (metal and subgenres) | |
| 1.1 | Ategnatos | 4:54 | Eluveitie | Ategnatos (limited edition) | Eluveitie | Album |
| Nuclear Blast (metal and subgenres) | NB 4231-0 |
| 1.1 | Ategnatos | 4:54 | Eluveitie | Ategnatos | Eluveitie | Album |
| Nuclear Blast (metal and subgenres) | 4869-2, NB 4869-2 |
| 1.1 | Ategnatos | 4:54 | Eluveitie | Ategnatos | Eluveitie | Album |
| Nuclear Blast (metal and subgenres) | NB 4231-2 |
| 1.1 | Ategnatos | 4:54 | Eluveitie | Ategnatos | Eluveitie | Album |
| Chaos Reigns (Ward Records’ extreme metal imprint label) | GQCS-90696 |
| 1.1 | Ategnatos | 4:54 | Eluveitie | Ategnatos (deluxe edition) | Eluveitie | Album |
| Nuclear Blast (metal and subgenres) | |
Beziehungen
| recording engineer und Techniker(in): | Mirjam Schnedl Jakob Schneider (Engineer) Tommy Vetterli |
|---|---|
| Mix: | Jens Bogren |
| Bass: | Kay Brem |
| Bodhrán, Dudelsack und uilleann pipes: | Matteo Sisti |
| Cláirseach: | Fabienne Erni |
| Drehleier: | Michalina Malisz |
| Fiddle: | Nicole Ansperger |
| Gast-Bratsche / Viola: | Coen Strouken (viola player) |
| Gast-Cello: | Anne Jeger (cellist) |
| Gast-Geige / Violine: | Sandrine Kindler-Chanson Rebecca Thies |
| Gitarre: | Rafael Salzmann Jonas Wolf |
| Mandola: | Chrigel Glanzmann |
| Perkussion und Schlagzeug: | Alain Ackermann |
| Trillerpfeife: | Chrigel Glanzmann Matteo Sisti |
| Gast Sprecher: | Alexander Morton |
| vocals: | Fabienne Erni Chrigel Glanzmann |
| Orchestrator(in): | Mirjam Schnedl |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Nuclear Blast (company and copyright holder for Nuclear Blast) (in 2019, in 2024) |
|---|
| aufgenommen bei und engineered at: | New Sound Studio in Pfäffikon, Zürich (Kanton Zürich), Schweiz ZHdK Records (Record label of the Zurich University of the Arts (Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK). Preceded by HMTZ Records.) in Zürich (Kanton Zürich), Schweiz |
|---|---|
| mixed at: | Fascination Street Studios, Studio 1 (mixing & mastering studio in Örebro) in Örebro, Örebro (Örebro län), Schweden |
| Bearbeitungen: | Ategnatos (acoustic version) |
|---|
| kostenlos streamen: | https://open.spotify.com/track/1vuiQGVnYN5OpMHwionSrp [Info] |
|---|
| recording of: | Ategnatos |
|---|
Verbundene Werke
Ategnatos
| Texter: | Chrigel Glanzmann |
|---|---|
| Komponist(in): | Chrigel Glanzmann Rafael Salzmann Matteo Sisti Jonas Wolf |
Spiele auf ListenBrainz