God's Love
~ Veröffentlichung von The Bluegrass Revival (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | God's Love | 3:38 | |
| A2 | Swing Low | 2:20 | |
| A3 | Father's Table Grace | 2:15 | |
| A4 | Don't You Want to Go | 2:30 | |
| A5 | Jesus Is Coming Soon | 2:21 | |
| A6 | Don't You Hear Jerusalem Moan | 1:59 | |
| A7 | House of Gold | 3:05 | |
| B1 | Nearing the End | 3:30 | |
| B2 | Will There Be a Traffic Light | 2:45 | |
| B3 | If That Isn't Love | 3:01 | |
| B4 | Light at the River | 2:15 | |
| B5 | Hand and Hand | 2:28 | |
| B6 | Pretty Wreath for Mother's Grave | 3:35 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| recording engineer: | Bill Smith (gospel bluegrass vocalist, guitarist, engineer from Virginia) |
|---|---|
| Banjo: | Calvin Crouch Harvey Mays (bluegrass guitar, banjo, mandolin player) |
| Bass: | Jimbo Anderson |
| Gitarre [lead guitar], Mandoline und Tenor-Gesang: | Harvey Mays (bluegrass guitar, banjo, mandolin player) |
| Gitarre [rhythm guitar] und Sologesang: | Bill Smith (gospel bluegrass vocalist, guitarist, engineer from Virginia) |
| Resonatorgitarre [Dobro], Baritongesang und Bass-Gesang: | Calvin Crouch |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/14825187 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz