| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sweat (A La La La La Long) | Inner Circle | 3.35 | 3:48 |
| 2 | Heading for a Fall | Vaya Con Dios | | 3:42 |
| 3 | Just Another Day | Jon Secada | 3.5 | 4:20 |
| 4 | Everytime We Touch | Maggie Reilly | 4 | 4:04 |
| 5 | Don't Play That Game for Me | Smokie | | 4:04 |
| 6 | I Feel You | Depeche Mode | 3.7 | 4:36 |
| 7 | Never Let Her Slip Away | Undercover | | 3:30 |
| 8 | Who Needs Love Like That | Erasure | | 3:03 |
| 9 | Only With You | Captain Hollywood Project | 3 | 3:53 |
| 10 | Fingertips '93 | Roxette | 2.5 | 3:43 |
| 11 | Iron Lion Zion | Bob Marley & The Wailers | 3 | 3:24 |
| 12 | Johnny Wanna Live | Sandra | | 3:48 |
| 13 | Vision of You | Jennifer Rush | | 4:31 |
| 14 | Alice in Fashionland | Florian Schneider – Alice in Fashionland | | 2:36 |
| 15 | You Never Walk Alone | Mathou | | 3:21 |
| 16 | Sleeping Satellite | Tasmin Archer | 4.25 | 4:42 |
| 17 | The Power | Snap! | 4 | 3:49 |
| 18 | It’s My Life- tecnico:
- Gundars Rullis (cori)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Denniz PoP
- cori:
- Annelie Berg, Marie Bergman , Björn Ström, Gladys del Pilar e Ricco
- voce di accompagnamento:
- Paola Toro
- arrangiatore cori:
- Anders Hansson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Ariola München GmbH (nel 1992, nel 1993)
- è stato produttore per:
- SweMix Productions (nel 1992)
- registrata presso:
- Polar Studios in Stockholm, Stockholms län , Svezia (cori) e SweMix Studio in Stockholm, Stockholms län , Svezia
- mixata presso:
- SweMix Studio in Stockholm, Stockholms län , Svezia
- video musicali:
- It’s My Life di Dr. Alban
- registrazione di:
- It’s My Life
- paroliere:
- Dr. Alban
- compositore:
- Denniz PoP
- editore:
- SweMix Music, SweMix Songs e Warner Chappell Music Ltd.
| Dr. Alban | 3.8 | 4:01 |