Attache ta tuque !
~ Release by Les Cowboys Fringants (see all versions of this release, 2 available)
Annotation
Live enregistré à Montréal en décembre 2002 au Spectrum et au Métropolis.
Packaged in Digipack.
Matrix / Runout: 2TK51<0031>TRICD7213CD1 MFG BY RSB
Matrix / Runout: 2TK61<0031>TRICD7213CD2 MFG BY RSB
Matrix / Runout: 0031-TRICD7213DVDL0 02JR4
Matrix / Runout: 00VP5 0031-TRICD7213DVDL1
Mastering SID Code: IFPI L481
Mastering SID Code: IFPI L486
Mould SID Code: IFPIC801
Mould SID Code: IFPI 8123
Mould SID Code: IFPI 8120
Mould SID Code: IFPI 81A1
Mould SID Code: IFPI 8178
Other: AD/CA
Tracklist
| || 1CD: 1ère partie | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Heavy Metal | 4:21 | |
| 2 | Québécois de souche | 2:18 | |
| 3 | Le Pouceux | 3:58 | |
| 4 | Mon chum rémi | 4:33 | |
| 5 | Salut mon ron ! | 2:47 | |
| 6 | Le temps perdu | 1:12 | |
| 7 | Le gars d'la compagnie | 4:10 | |
| 8 | Léopold | 4:33 | |
| 9 | Le shack à hector | 4:53 | |
| 10 | Le Plombier | 2:41 | |
| 11 | Toune d'automne | 3:57 | |
| 12 | Mon pays | 2:58 | |
| 13 | Le reel des aristocrates | 10:37 | |
| 14 | La tête à papineau | 4:36 | |
| 15 | Ruelle laurier | 3:43 | |
| 2CD: 2ème partie | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | La Manifestation | 3:35 | |
| 2 | Maurice au bistro | 3:57 | |
| 3 | Banlieue | 5:53 | |
| 4 | La sainte paix | 2:21 | |
| 5 | Robert Bob bourgouin | 2:47 | |
| 6 | Su' mon big wheel (C'tait l'fun) | 0:34 | |
| 7 | Awikatchikaën | 2:13 | |
| 8 | Le roi katshé (1ère partie) | 5:36 | |
| 9 | Joyeux calvaire | 2:56 | |
| 10 | Le roi katshé (2ème partie) | 6:56 | |
| 11 | Impala blues | 4:57 | |
| 12 | En berne | 4:59 | |
| 13 | L'hiver approche | 8:12 | |
| 14 | La toune cachée | 2:01 | |
| 15 | Un p'tit tour | 5:57 | |
| 3DVD: Entracte | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | "Country, le documentaire" | ?:?? | |
| 2 | 9 tounes filmées au spectrum | ?:?? | |
| 3 | Tous les clips des cowboys | ?:?? | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3065310 [info] |
|---|
Release group
| part of: | Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Alternatif (number: 2003 – Gagnant) (order: 26) |
|---|
| Wikidata: | Q4817879 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz