Twilight Motel
~ Veröffentlichung von Alison Brown (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | First Light | 5:17 | |
| 2 | Lorelei | 4:37 | |
| 3 | Twilight Motel | 3:46 | |
| 4 | Blue Marlin | 4:40 | |
| 5 | Saint Genevieve | 4:02 | |
| 6 | Gods of Brazil | 4:30 | |
| 7 | Shoot the Dog | 3:26 | |
| 8 | Pelican Bay | 3:12 | |
| 9 | Chicken Road | 4:25 | |
| 10 | Sweet Thames Flow Softly
| 5:05 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Mix: | Tom Size (US audio engineer) |
|---|---|
| Techniker(in): | Richard Adler (producer/engineer) Tom Size (US audio engineer) |
| Produzent(in): | Mike Marshall (US mandolinist & multi-instrumentalist) |
| mastering: | George Horn (mastering engineer) |
| Banjo und Bass: | Mark Schatz |
| Banjo und Gitarre: | Alison Brown (American banjo player) |
| Bass: | Gary Brown (bass guitarist) Roy Huskey, Jr. (son of Roy Junior Huskey) Todd Phillips (double bassist) Garry West |
| Bratsche / Viola: | Kristin Wilkinson (Nashville songwriter and viola player) |
| Cello: | John Catchings |
| Fiddle: | Stuart Duncan |
| flute: | Matt Eakle |
| Geige / Violine: | Darol Anger David Davidson (violinist) Andrea Zonn |
| Gitarre: | Scott Nygaard Tony Rice |
| Gitarre und Mandoline: | Mike Marshall (US mandolinist & multi-instrumentalist) |
| Keyboard und Klavier: | John R. Burr (jazz pianist, worked with Maxis) David Hoffner |
| membranophone: | Paul van Wageningen |
| membranophone und Steel Pan: | Tom Miller (Montreux) |
| Perkussion: | Michael Spiro (percussion) |
| Resonatorgitarre [dobro]: | Jerry Douglas (US guitar and dobro player) |
| arranger: | Alison Brown (American banjo player) Gary Brown (bass guitarist) Mike Marshall (US mandolinist & multi-instrumentalist) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/8386297 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000000EMI [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Wikipedia: | en: Twilight Motel [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1387609 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000617382 [Info] |
| Wikidata: | Q7857994 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz