| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | FINALLAP2 (ARRANGE VERSION) | 高西圭 | | 5:11 |
| 2 | WINNINGRUN SUZUKA GP (ARRANGE VERSION) | 高西圭 | | 4:36 |
| 3 | ①コイン~エントリー受付 ②エントリー終了~スタート ③ゴールB ④ゴールA(ネーム入れ) ⑤ゴールC | 小沢純子 & 高柳佳恵 | | 3:02 |
| 4 | アイキャッチ(未使用曲)~コース選択- medley including a recording of:
- アイキャッチ
- composer:
- 細江慎治
- medley including a recording of:
- コース選択
- composer:
- 細江慎治
| 細江慎治 | | 0:57 |
| 5 | エンディングA | 細江慎治 | | 1:29 |
| 6 | エンディングB | 細江慎治 | | 1:30 |
| 7 | ①コインクレジット~エントリー(paid)~オート/マニュアル セレクト ②プラクティススタート~ゲームシミュレーション ③グランプリスタート ④エントリー(not paid) ⑤リザルト | 川田宏行 | | 2:41 |
| 8 | ①ウイニングラン ②ゲームオーバー | 川田宏行 | | 2:29 |
| 9 | ①COIN~出発 ②1ST TUBE ③TRIPLE-EYE- medley including a recording of:
- 1ST TUBE
- composer:
- 奈雲美徳
- medley including a recording of:
- TRIPLE-EYE
- composer:
- 奈雲美徳
- medley including a recording of:
- 出発
- composer:
- 奈雲美徳
| 奈雲美徳 | | 3:10 |
| 10 | ①2ND TUBE ②STRIKE-ANTS | 奈雲美徳 | | 2:28 |
| 11 | ①3RD TUBE ②ROLLER-SNAIL | 奈雲美徳 | | 2:36 |
| 12 | ①4TH TUBE ②HUNTER-MOTH | 奈雲美徳 | | 2:00 |
| 13 | ①合体(月面離脱) ②MARS ③MULTI-SQUID- medley including a recording of:
- MARS
- composer:
- 奈雲美徳
- medley including a recording of:
- MULTI-SQUID
- composer:
- 奈雲美徳
- medley including a recording of:
- 出発
- composer:
- 奈雲美徳
| 奈雲美徳 | | 2:41 |
| 14 | ①JUPITER ②SHARK-MOUTH | 奈雲美徳 | | 1:16 |
| 15 | ①URANUS ②TWIN-CLAW | 奈雲美徳 | | 1:59 |
| 16 | ①母船 ②DANGER-SEED | 奈雲美徳 | | 2:02 |
| 17 | ENDING | 奈雲美徳 | | 1:15 |
| 18 | ①GAME OVER~NAME ENTRY ②COUNT DOWN | 奈雲美徳 | | 2:53 |
| 19 | SYSTEM DRAGOON “V80” START UP (未使用曲) | 細江慎治 & 佐宗綾子 | | 0:50 |
| 20 | ①出発 ②アステロイド ③巨大戦艦 ④侵入路 | 細江慎治 & 佐宗綾子 | | 3:26 |
| 21 | THEME OF GALAXIAN | 細江慎治 & 佐宗綾子 | | 0:58 |
| 22 | シナリオ Version 1.00 | 細江慎治 & 佐宗綾子 | | 4:51 |
| 23 | シナリオ Version 2.00 | 細江慎治 & 佐宗綾子 | | 5:47 |