מסך עשן
~ Release by אריאל זילבר (see all versions of this release, 2 available)
Annotation
מכיל CD-ROM הכולל קליפים, תוים ומילות השירים
Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | סָמַעִי
| 8:09 | |
| 2 | ענַנִים
| 8:07 | |
| 3 | נִינַה
| 2:50 | |
| 4 | מסךְ עשן
| 3:56 | |
| 5 | שִיר המִשפחה
| 8:29 | |
| 6 | אם תעזבינִי
| 6:12 | |
| 7 | מעמק לגבעה
| 5:13 | |
| 8 | מסךְ גיטרות
| 3:57 | |
Credits
Release
| manufactured in: | Israel |
|---|
| graphic design and illustration: | הדר קפלן (graphic designer & illustrator) |
|---|---|
| bass guitar: | חיים עזיקרי |
| daf and darbuka: | רמזי בשאראת (darbuka player) |
| drums (drum set): | אלי בן־שושן |
| keyboard: | אודי תורג׳מן (Udi Turgeman) אריאל זילבר |
| nai: | רן אלטיצר (woodwind player) אמיר שהסר (Middle Eastern musician and vocalist) גילי (פרטלס) ליבר |
| oud: | גילי (פרטלס) ליבר נסים דכואר |
| shehnai: | אבישי בר נתן |
| trumpet and lead vocals: | אריאל זילבר |
| violin: | נסים דכואר |
| background vocals: | מישל אלקבץ אפרים אזוב שמוליק גרוס דניאלה ענבר מני קלמן אלי מלכה ליאל מר הדר רוטפרב פרדי שמעוני מרים תלם בת דרור זילבר |
| rights society: | ACUM (Israeli rights society) |
|---|---|
| manufactured by: | התקליט בע״מ (Hataklit Ltd., do not use as a release label) |
| distributed by: | הד ארצי בע״מ (Hed Arzi Ltd., company credits only; do not use as release label!) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/11473091 [info] |
|---|
Release group
| associated singles/EPs: | מסך עשן |
|---|
| other databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/אריאל-זילבר/מסך-עשן-smoke-screen/ [info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002547141 [info] |
Play on ListenBrainz