Collection
~ Veröffentlichung von Rich Minus (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Rockin the Republicans
| 5:20 | |
| 2 | She’s Got to Move | 2:39 | |
| 3 | Arm and a Leg | 2:44 | |
| 4 | Mexican Brown | 3:07 | |
| 5 | Last Night I Went Out | 3:47 | |
| 6 | Die With My Dreams On
| 3:43 | |
| 7 | Santa Ana’s Foot Soldier | 3:48 | |
| 8 | Laredo Rose | 2:38 | |
| 9 | Cans | 4:34 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Patrick Mathé |
|---|---|
| Techniker(in): | Bobby Arnold |
| accordion: | Augie Meyers |
| Akustikgitarre: | Gary Craft Rich Minus (Texas-based songwriter) |
| Bass: | David Waddell |
| E-Gitarre: | Gary Craft Thierry Le Coz Charlie Sexton Will Sexton |
| Klanghölzer / Claves: | Ernesto Saldana Durawa |
| klassiche Gitarre: | Gary Craft |
| Schlagzeug: | Lelland Waddell |
| Steel-Gitarre: | David Zetner |
| Hintergrundgesang: | Calvin Russel Lelen Waddell David Waddell |
| vocals: | Rich Minus (Texas-based songwriter) |
| hergestellt von: | MPO (French pressing plant, manufacturing and distribution company) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | New Rose Records (in 1991) |
| aufgenommen bei: | Arlyn Studios (sister of Pedernales Studio) in Austin, Texas, Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5253237 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz