Victoire de l'album de chansons, variétés de l'année
~ Release group series
Release groups
| # | Year | Title | Artist | Type | Rating | Releases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2000 | Chambre avec vue | Henri Salvador | Album | 6 | |
| 2002 | 2001 | Avril | Laurent Voulzy | Album | 4 | |
| 2003 | 2002 | Boucan d’enfer | Renaud | Album | 6 | |
| 2004 | 2003 | Les Risques du métier | Bénabar | Album | 7 | |
| 2005 | 2003 | Qui de nous deux | ‐M‐ | Album | 5 | |
| 2006 | 2020 | Haute Fidélité | Raphaël | Album | 3 | |
| 2007 | 2006 | Le Soldat Rose | Various Artists | Album | 7 | |
| 2008 | 2007 | Divinidylle | Vanessa Paradis | Album | 8 | |
| 2009 | 2008 | Bleu pétrole | Alain Bashung | Album | 5 | |
| 2010 | 2009 | La Superbe | Benjamin Biolay | Album | 3 | |
| 2011 | 2010 | Causes perdues et musiques tropicales | Bernard Lavilliers | Album | 3 | |
| 2012 | 2011 | Suppléments de mensonge | Hubert‐Félix Thiéfaine | Album | 5 | |
| 2013 | 2012 | La Place du fantôme | La Grande Sophie | Album | 9 | |
| 2014 | 2013 | Racine carrée | Stromae | Album | 8 | |
| 2015 | 2014 | Alain Souchon & Laurent Voulzy | Alain Souchon & Laurent Voulzy | Album | 4 | |
| 2016 | 2015 | De l’amour | Johnny Hallyday | Album | 3 | |
| 2017 | 2016 | Palermo Hollywood | Benjamin Biolay | Album | 3 | |
| 2018 | 2017 | Géopoétique | MC Solaar | Album | 5 | |
| 2019 | 2018 | En amont | Alain Bashung | Album | 5 |
Relationships
| subseries of: | Les Victoires de la Musique |
|---|
| Wikidata: | Q16682504 [info] |
|---|