Inferno: vuoden 2022 parhaat ulkomaiset albumit
~ Release group award
Veröffentlichungsgruppen
| Nr. | Jahr | Titel | Künstler | Typ | Bewertung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Pain Remains | Lorna Shore | Album | 8 | |
| 2 | 2022 | The God Machine | Blind Guardian | Album | 10 | |
| 3 | 2022 | The Long Road North | Cult of Luna | Album | 4 | |
| 4 | 2022 | Impera | Ghost | Album | 12 | |
| 5 | 2022 | The Testament | Seventh Wonder | Album | 4 | |
| 5 | 2022 | Shiki | Sigh | Album | 4 | |
| 5 | 2022 | Patient Number 9 | Ozzy Osbourne | Album | 13 | |
| 5 | 2022 | Survival of the Sickest | Bloodbath | Album | 2 | |
| 5 | 2022 | Electric Elite | Riot City | Album | 3 | |
| 10 | 2022 | Всі належать ночі (All Belong to the Night) | Drudkh | Album | 4 |
Beziehungen
| subseries of: | Inferno (magazine) |
|---|
| offizielle Webseiten: | https://www.inferno.fi/uutiset/inferno-valitsi-vuoden-2022-parhaat-albumit-tassa-ulkomaisten-karkikymmenikko/ [Info] |
|---|