Het laatst bijgewerkt op 2026-05-11
Algemeen
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.668.175  | 66,7% |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.132.567  | |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 11.565  | 9,9% |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 17.602  | |
|---|
Uitgaven
| Per type uitgavegroep |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.668.175  | |
|---|
| Album | 2.067.796  | 56,4% |
|---|
| Single | 1.087.227  | 29,6% |
|---|
| EP | 421.990  | 11,5% |
|---|
| Geen type | 41.312  | 1,1% |
|---|
| Overig | 38.871  | 1,1% |
|---|
| Uitzending | 10.979  | 0,3% |
|---|
| Per uitgavestatus |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.668.175  | |
|---|
| Officieel | 3.454.399  | 94,2% |
|---|
| Geen status | 97.367  | 2,7% |
|---|
| Promotie | 60.081  | 1,6% |
|---|
| Bootleg | 44.231  | 1,2% |
|---|
| Teruggetrokken | 8.409  | 0,2% |
|---|
| Pseudo-uitgave | 3.224  | 0,1% |
|---|
| Geannuleerd | 240  | 0,0% |
|---|
| Uitgewist | 224  | 0,0% |
|---|
| Per mediumtype |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.668.175  | |
|---|
| digitale media | 2.049.451  | 55,9% |
|---|
| cd | 1.103.480  | 30,1% |
|---|
| 12″-vinyl | 217.997  | 5,9% |
|---|
| 7″-vinyl | 93.072  | 2,5% |
|---|
| Geen mediumtype | 53.248  | 1,5% |
|---|
| cassette | 37.729  | 1,0% |
|---|
| cd-r | 30.472  | 0,8% |
|---|
| 10″-schellak | 18.452  | 0,5% |
|---|
| dvd-video | 18.326  | 0,5% |
|---|
| vinyl | 17.062  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 8.830  | 0,2% |
|---|
| 10″-vinyl | 6.265  | 0,2% |
|---|
| 8cm-cd | 5.125  | 0,1% |
|---|
| dvd | 5.089  | 0,1% |
|---|
| blu-ray | 4.588  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd | 2.906  | 0,1% |
|---|
| SHM-cd | 2.559  | 0,1% |
|---|
| hdcd | 2.217  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd (cd-laag) | 1.952  | 0,1% |
|---|
| cd met kopieerbeveiliging | 1.850  | 0,1% |
|---|
| sacd | 1.716  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.586  | 0,0% |
|---|
| data-cd | 1.095  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 894  | 0,0% |
|---|
| blu-spec cd | 748  | 0,0% |
|---|
| 7″-flexi-disc | 659  | 0,0% |
|---|
| VHS (videoband) | 632  | 0,0% |
|---|
| dvd-audio | 619  | 0,0% |
|---|
| Downloadkaart | 618  | 0,0% |
|---|
| grammofoonplaat | 588  | 0,0% |
|---|
| mixedmode-cd | 543  | 0,0% |
|---|
| hqcd | 479  | 0,0% |
|---|
| USB-stick | 398  | 0,0% |
|---|
| 8-sporencassette | 385  | 0,0% |
|---|
| Overig | 327  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (sacd-laag) | 325  | 0,0% |
|---|
| 12″-schellak | 247  | 0,0% |
|---|
| bandrecorder | 236  | 0,0% |
|---|
| video-cd | 222  | 0,0% |
|---|
| SACD (twee kanalen) | 217  | 0,0% |
|---|
| schellak | 214  | 0,0% |
|---|
| DAT | 214  | 0,0% |
|---|
| SHM-sacd | 209  | 0,0% |
|---|
| cd+g | 206  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (cd-kant) | 187  | 0,0% |
|---|
| flexidisc | 156  | 0,0% |
|---|
| minidisc | 139  | 0,0% |
|---|
| cd-video (cdv) | 135  | 0,0% |
|---|
| dvd-r-video | 132  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-video-kant) | 124  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (twee kanalen) | 106  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| dts-cd | 90  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 82  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0% |
|---|
| SACD (meerkanaals) | 75  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd+g | 66  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-audio-kant) | 63  | 0,0% |
|---|
| 12″-LaserDisc | 62  | 0,0% |
|---|
| data-dvd | 61  | 0,0% |
|---|
| 7″-schellak | 51  | 0,0% |
|---|
| wascilinder | 49  | 0,0% |
|---|
| 4- of 8-sporencassette | 43  | 0,0% |
|---|
| 3,5″-floppy | 37  | 0,0% |
|---|
| 12″-lakplaat | 36  | 0,0% |
|---|
| minimax-cd | 34  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 32  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| 10″-lakplaat | 30  | 0,0% |
|---|
| Lakplaat | 29  | 0,0% |
|---|
| microcassette | 29  | 0,0% |
|---|
| data-dvd-r | 26  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd-r | 26  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0% |
|---|
| playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| pianorol (notenrol) | 19  | 0,0% |
|---|
| 3″-vinyl | 18  | 0,0% |
|---|
| 7″-lakplaat | 16  | 0,0% |
|---|
| Pathé-plaat | 16  | 0,0% |
|---|
| SD-kaart | 13  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-kant) | 12  | 0,0% |
|---|
| floppy | 11  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| DCC | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-video-kant) | 10  | 0,0% |
|---|
| ROM-cartridge | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (cd-kant) | 9  | 0,0% |
|---|
| cd-i | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 8  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (cd-kant) | 5  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (vinylkant) | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-audio-kant) | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| hd-dvd | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| 5,25″-floppy | 2  | 0,0% |
|---|
| 8″-LaserDisc | 2  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (dvd-kant) | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| zipdisk | 1  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-video | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (meerkanaals) | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-video | 0  | 0,0% |
|---|
Uitgavegroepen
| Uitgavegroepen met hoesafbeeldingen: | 2.942.821  | |
|---|
| handmatig geselecteerd: | 22.277  | 0,8% |
|---|
| automatisch afgeleid: | 2.920.544  | 99,2% |
|---|
Aantal hoesafbeeldingen
| Per type afbeelding |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.132.567  | |
|---|
| voorkant | 3.836.021  | 53,8% |
|---|
| boekje | 1.243.122  | 17,4% |
|---|
| medium | 855.211  | 12,0% |
|---|
| achterkant | 814.746  | 11,4% |
|---|
| rug | 283.528  | 4,0% |
|---|
| houder | 121.706  | 1,7% |
|---|
| overig | 111.431  | 1,6% |
|---|
| nummer | 80.551  | 1,1% |
|---|
| obi | 57.355  | 0,8% |
|---|
| matrix/uitloopgroef | 52.298  | 0,7% |
|---|
| voering | 49.134  | 0,7% |
|---|
| onbewerkt | 43.013  | 0,6% |
|---|
| sticker | 32.035  | 0,4% |
|---|
| poster | 14.686  | 0,2% |
|---|
| paneel | 7.255  | 0,1% |
|---|
| watermerk | 6.268  | 0,1% |
|---|
| bovenkant | 3.466  | 0,0% |
|---|
| onderkant | 2.079  | 0,0% |
|---|
| Per uitgave |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.668.175  | |
|---|
| met 1 hoesafbeelding: | 2.773.074  | 75,6% |
|---|
| met 2 hoesafbeeldingen: | 331.408  | 9,0% |
|---|
| met 3 hoesafbeeldingen: | 131.268  | 3,6% |
|---|
| met 4 hoesafbeeldingen: | 144.795  | 3,9% |
|---|
| met 5 hoesafbeeldingen: | 62.143  | 1,7% |
|---|
| met 6 hoesafbeeldingen: | 54.431  | 1,5% |
|---|
| met 7 hoesafbeeldingen: | 34.531  | 0,9% |
|---|
| met 8 hoesafbeeldingen: | 26.308  | 0,7% |
|---|
| met 9 hoesafbeeldingen: | 18.950  | 0,5% |
|---|
| met 10 hoesafbeeldingen: | 16.766  | 0,5% |
|---|
| met 11 hoesafbeeldingen: | 13.369  | 0,4% |
|---|
| met 12 hoesafbeeldingen: | 10.976  | 0,3% |
|---|
| met 13 hoesafbeeldingen: | 8.366  | 0,2% |
|---|
| met 14 hoesafbeeldingen: | 6.964  | 0,2% |
|---|
| met 15 hoesafbeeldingen: | 5.647  | 0,2% |
|---|
| met 16 hoesafbeeldingen: | 4.465  | 0,1% |
|---|
| met 17 hoesafbeeldingen: | 3.775  | 0,1% |
|---|
| met 18 hoesafbeeldingen: | 3.117  | 0,1% |
|---|
| met 19 hoesafbeeldingen: | 2.690  | 0,1% |
|---|
| met 20 hoesafbeeldingen: | 2.098  | 0,1% |
|---|
| met 21 hoesafbeeldingen: | 1.707  | 0,0% |
|---|
| met 22 hoesafbeeldingen: | 1.392  | 0,0% |
|---|
| met 23 hoesafbeeldingen: | 1.142  | 0,0% |
|---|
| met 24 hoesafbeeldingen: | 948  | 0,0% |
|---|
| met 25 hoesafbeeldingen: | 785  | 0,0% |
|---|
| met 26 hoesafbeeldingen: | 671  | 0,0% |
|---|
| met 27 hoesafbeeldingen: | 666  | 0,0% |
|---|
| met 28 hoesafbeeldingen: | 524  | 0,0% |
|---|
| met 29 hoesafbeeldingen: | 428  | 0,0% |
|---|
| met 30 of meer afbeeldingen: | 4.770  | 0,1% |
|---|
Evenementen
| Per type evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 11.565  | |
|---|
| Concert | 7.896  | 68,3% |
|---|
| Festival | 3.090  | 26,7% |
|---|
| Geen type | 215  | 1,9% |
|---|
| Lanceerevenement | 124  | 1,1% |
|---|
| Concurrentie | 97  | 0,8% |
|---|
| Theatervoorstelling | 64  | 0,6% |
|---|
| Conventie/Expositie | 46  | 0,4% |
|---|
| Prijsuitreiking | 29  | 0,3% |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Aantal evenementafbeeldingen
| Per type evenementafbeelding |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 17.602  | |
|---|
| poster | 12.278  | 69,8% |
|---|
| banier | 1.702  | 9,7% |
|---|
| tijdschema | 1.323  | 7,5% |
|---|
| Flyer | 1.006  | 5,7% |
|---|
| kaartje | 432  | 2,5% |
|---|
| merchandise | 405  | 2,3% |
|---|
| Programma | 386  | 2,2% |
|---|
| Setlijst | 325  | 1,8% |
|---|
| plattegrond | 265  | 1,5% |
|---|
| onbewerkt | 143  | 0,8% |
|---|
| watermerk | 13  | 0,1% |
|---|
| Per evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 11.565  | |
|---|
| met 1 evenementafbeelding: | 8.882  | 76,8% |
|---|
| met 2 evenementafbeeldingen: | 1.585  | 13,7% |
|---|
| met 3 evenementafbeeldingen: | 498  | 4,3% |
|---|
| met 4 evenementafbeeldingen: | 250  | 2,2% |
|---|
| met 5 evenementafbeeldingen: | 128  | 1,1% |
|---|
| met 6 evenementafbeeldingen: | 57  | 0,5% |
|---|
| met 7 evenementafbeeldingen: | 40  | 0,3% |
|---|
| met 8 evenementafbeeldingen: | 19  | 0,2% |
|---|
| met 9 evenementafbeeldingen: | 13  | 0,1% |
|---|
| met 10 evenementafbeeldingen: | 17  | 0,1% |
|---|
| met 11 evenementafbeeldingen: | 5  | 0,0% |
|---|
| met 12 evenementafbeeldingen: | 8  | 0,1% |
|---|
| met 13 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 14 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 15 of meer evenementafbeeldingen: | 41  | 0,4% |
|---|