Smote Reverser
~ Veröffentlichung von Oh Sees (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Sentient Oona
| 5:35 | |
| 2 | Enrique el cobrador
| 3:53 | |
| 3 | C
| 4:22 | |
| 4 | Overthrown
| 2:41 | |
| 5 | Last Peace
| 7:42 | |
| 6 | Moon Bog
| 4:57 | |
| 7 | Anthemic Aggressor
| 12:13 | |
| 8 | Abysmal Urn
| 3:26 | |
| 9 | Nail House Needle Boys
| 4:41 | |
| 10 | Flies Bump Against the Glass
| 4:26 | |
| 11 | Beat Quest
| 6:04 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | John Dwyer (United States, multi instrumentalist) Brian Lee Hughes |
|---|---|
| mastering: | JJ Golden (mastering engineer) |
| Bass: | Tim Hellman (bassist) (in 2018) |
| foot stomps: | John Dwyer (United States, multi instrumentalist) (in 2018) Enrique Tena Padilla (recording/mixing/mastering engineer; producer) (in 2018) Mario Ramirez (engineer) (in 2018) |
| Gitarre und Perkussion: | John Dwyer (United States, multi instrumentalist) (in 2018) |
| mellotron, Synthesizer und Wurlitzer Electric Piano: | Tomas Dolas (keyboard player) (in 2018) John Dwyer (United States, multi instrumentalist) (in 2018) |
| Orgel [B3 organ]: | Tomas Dolas (keyboard player) (in 2018) |
| Sampler: | John Dwyer (United States, multi instrumentalist) (in 2018) Paul Quattrone (in 2018) |
| Schlagzeug: | Paul Quattrone (in 2018) Dan Rincon (drummer) (in 2018) |
| shakers und Timbales: | Paul Quattrone (in 2018) |
| vocals: | Brigid Dawson (singer/songwriter; vocalist/keyboarder) (in 2018) John Dwyer (United States, multi instrumentalist) (in 2018) |
| artwork: | Matthew Stawicki |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | CastleFace Records (San Francisco label founded by John Dwyer et al.) (in 2018) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13015470 [Info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0004897426 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1404115 [Info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003179975 [Info] |
| Wikidata: | Q56208939 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz