| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Le Téléfon | Nino Ferrer | | 2:48 |
| 2 | La Bicyclette | Yves Montand | 4.35 | 2:43 |
| 3 | La Musique | Nicoletta | | 3:26 |
| 4 | Dans la maison vide | Michel Polnareff | | 2:42 |
| 5 | For once in my life | Stevie Wonder | 4.1 | 2:48 |
| 6 | Comme d’habitude | Claude François | | 4:11 |
| 7 | D’aventures en aventures | Serge Lama | | 3:32 |
| 8 | It’s Five O'Clock | Aphrodite’s Child | | 3:29 |
| 9 | Le Métèque | Georges Moustaki | | 2:32 |
| 10 | C’est extra | Léo Ferré | 4 | 3:45 |
| 11 | Oh Lady Mary | David Alexandre Winter | | 2:54 |
| 12 | Boom Boom | John Lee Hooker | | 2:40 |
| 13 | Son of a Preacher Man | Dusty Springfield | 4.45 | 2:27 |
| 14 | With a Little Help From My Friends | Joe Cocker | 5 | 4:56 |
| 15 | Il suffirait de presque rien | Serge Reggiani | 4 | 2:26 |
| 16 | Wight Is Wight | Michel Delpech | 2 | 3:50 |
| 17 | Tu veux ou tu veux pas | Marcel Zanini | | 2:45 |
| 18 | Éloise | Barry Ryan | | 5:48 |
| 19 | Born to Be Wild- producer:
- Gabriel Mekler
- phonographic copyright (℗) by:
- Geffen Records (in 1968), MCA Records, Inc. (in 1968) and UMG Recordings, Inc. (in 1968)
- part of:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, VH1: 100 Greatest Hard Rock Songs (number: 53) and Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (number: 129)
- recording of:
- Born to Be Wild
- lyricist and composer:
- Mars Bonfire
- publisher:
- Duchess Music Corporation , Manitou Music, Manitou Music Canada, MCA Music Canada, Songs of Universal, Inc. , Universal/MCA Music Ltd. , Universal/MCA Music Publishing GmbH, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd, シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Steppenwolf | 4.35 | 3:38 |
| 20 | Adieu jolie Candy | Jean-François Michael | | 2:52 |