Ultima modifica: 2026-05-11
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 61.924.759  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.838  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.838  | 119.838  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 7.371  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 7.371  | 7.371  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1.294  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1.216  | 1.216  | 94,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 78  | 78  | 6,0% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 344  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 344  | 344  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 189.516  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7.911  | 7.911  | 4,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.786  | 177.032  | 93,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4.638  | 4.638  | 2,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 169.857  | 169.857  | 95,9% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 109  | 109  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3.010  | 3.010  | 1,6% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.563  | 1.563  | 0,8% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 48.951  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 33.377  | 33.377  | 68,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 118  | 3.078  | 6,3% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 233  | 233  | 7,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2.169  | 2.169  | 70,5% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 484  | 488  | 15,9% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 332  | 332  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 37  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 62,2% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 7  | 18,9% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 12.127  | 12.127  | 24,8% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 793  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 793  | 793  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.510  | 0,4% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.510  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.719  | 148.719  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.780  | 119.780  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7.788  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 149  | 149  | 1,9% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1.806  | 1.806  | 23,2% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.483  | 5.473  | 70,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 92  | 92  | 1,7% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3.422  | 3.422  | 62,5% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 448  | 448  | 8,2% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 356  | 356  | 4,6% |
|---|
| ha commissionato | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 829.824  | 1,3% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 787.407  | 94,9% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1.842  | 1.842  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2.682  | 2.682  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 6.979  | 6.979  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1.200  | 1.200  | 0,2% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 629.900  | 629.900  | 80,0% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2.557  | 10.701  | 1,4% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5.881  | 5.881  | 55,0% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 2.263  | 2.263  | 21,1% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3.537  | 3.537  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 8.886  | 8.886  | 1,1% |
|---|
| ha fondato | 7.512  | 7.512  | 1,0% |
|---|
| ha insegnato | 29.016  | 29.016  | 3,7% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 11.431  | 11.431  | 1,5% |
|---|
| si esibisce come | 73.486  | 73.486  | 9,3% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 4  | 235  | 0,0% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 231  | 231  | 98,3% |
|---|
| relazione personale | 0  | 42.417  | 5,1% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 15.313  | 15.313  | 36,1% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1.756  | 1.756  | 4,1% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9.589  | 9.589  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 14.867  | 14.867  | 35,0% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 892  | 892  | 2,1% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 332.366  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 9.866  | 9.866  | 3,0% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1.847  | 1.847  | 0,6% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2.314  | 2.314  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 43.057  | 43.057  | 13,0% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 690  | 690  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 2.681  | 2.681  | 0,8% |
|---|
| è stato un VJ a | 252  | 252  | 0,1% |
|---|
| ha insegnato presso | 101  | 101  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3.509  | 3.509  | 1,1% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 1.007  | 0,3% |
|---|
| è stato membro della giuria presso | 125  | 125  | 12,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 61  | 61  | 6,1% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 335  | 335  | 33,3% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 209  | 486  | 48,3% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 23  | 168  | 34,6% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 145  | 145  | 86,3% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 109  | 109  | 22,4% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 267.042  | 267.042  | 80,3% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 96  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 64.589  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 94  | 94  | 0,1% |
|---|
| è stato impiegato da | 618  | 27.071  | 41,9% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 19.897  | 19.897  | 73,5% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2.183  | 2.183  | 8,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 593  | 593  | 2,2% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2.572  | 2.572  | 9,5% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 514  | 514  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 694  | 694  | 2,6% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 69  | 69  | 0,1% |
|---|
| proprietà | 0  | 37.355  | 57,8% |
|---|
| è proprietario di | 4.217  | 4.217  | 11,3% |
|---|
| ha fondato | 22.011  | 22.011  | 58,9% |
|---|
| ha l'editore personale | 5.521  | 5.521  | 14,8% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5.606  | 5.606  | 15,0% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 49.007  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 748  | 748  | 1,5% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 360  | 360  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 32.206  | 65,7% |
|---|
| è associato a | 720  | 720  | 2,2% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 203  | 203  | 0,6% |
|---|
| ha insegnato presso | 7.416  | 7.416  | 23,0% |
|---|
| ha studiato presso | 23.867  | 23.867  | 74,1% |
|---|
| è proprietario di | 2.579  | 2.579  | 5,3% |
|---|
| ha fondato | 3.559  | 3.559  | 7,3% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 5.999  | 7.958  | 16,2% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1.120  | 1.120  | 14,1% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 297  | 297  | 3,7% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 542  | 542  | 6,8% |
|---|
| prende il nome dal posto | 8  | 8  | 0,0% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 55  | 1.589  | 3,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 979  | 979  | 61,6% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 548  | 548  | 34,5% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 18.209.525  | 29,4% |
|---|
| esecuzione | 0  | 11.286.183  | 62,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 991.321  | 991.321  | 8,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 5.743  | 5.743  | 0,1% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 17.420  | 17.420  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 371.929  | 9.453.645  | 83,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.464.490  | 6.464.490  | 68,4% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.617.226  | 2.617.226  | 27,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 785.055  | 785.055  | 7,0% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 32.999  | 32.999  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 571.525  | 676.362  | 3,7% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 41.393  | 90.868  | 13,4% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 49.475  | 49.475  | 54,4% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 13.969  | 13.969  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.843.454  | 32,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.320.623  | 2.320.623  | 39,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 854.954  | 3.392.495  | 58,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 332.813  | 332.813  | 9,8% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 14.984  | 14.984  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 111.045  | 111.045  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 113.680  | 113.680  | 3,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.054  | 2.054  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 928.084  | 928.084  | 27,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 921.533  | 926.143  | 27,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 4.610  | 4.610  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 108.738  | 108.738  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1.062  | 1.062  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 24.741  | 129.274  | 2,2% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 91  | 91  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 68.991  | 68.991  | 53,4% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 272  | 272  | 0,2% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 22.636  | 22.636  | 17,5% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 80  | 80  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 5.282  | 5.282  | 4,1% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3.835  | 3.835  | 3,0% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2.785  | 2.785  | 2,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 370.705  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3.810  | 3.810  | 1,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 76.711  | 76.711  | 20,7% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 288.162  | 288.162  | 77,7% |
|---|
| ha compilato | 2.022  | 2.022  | 0,5% |
|---|
| video | 0  | 32.821  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 12.504  | 12.504  | 38,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 219  | 219  | 0,7% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 15.521  | 15.521  | 47,3% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 260  | 260  | 0,8% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 1.122  | 1.122  | 3,4% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 1.035  | 3.195  | 9,7% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 412  | 701  | 21,9% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 289  | 289  | 41,2% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 1.459  | 1.459  | 45,7% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.551.206  | 2,5% |
|---|
| esecuzione | 0  | 557.703  | 36,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 5.052  | 5.052  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 3.150  | 3.150  | 0,6% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 607  | 607  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 18.234  | 545.562  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 370.570  | 370.570  | 67,9% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 156.758  | 156.758  | 28,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2.700  | 2.700  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 632  | 632  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 70.844  | 4,6% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 12.456  | 20.588  | 29,1% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4.809  | 7.345  | 35,7% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2.536  | 2.536  | 34,5% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 787  | 787  | 3,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 18.681  | 50.256  | 70,9% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 21.965  | 21.965  | 43,7% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 101  | 101  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 8.857  | 8.857  | 17,6% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 652  | 652  | 1,3% |
|---|
| produzione | 0  | 890.095  | 57,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 153.757  | 153.757  | 17,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 49.394  | 284.039  | 31,9% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 7.284  | 7.284  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1.414  | 1.414  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.779  | 2.779  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 138.404  | 140.249  | 49,4% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 1.845  | 1.845  | 1,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 223  | 223  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 38.648  | 38.648  | 13,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 34.426  | 34.638  | 12,2% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 212  | 212  | 0,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 469  | 469  | 0,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 8.941  | 8.941  | 3,1% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1.099  | 1.099  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 22.927  | 451.200  | 50,7% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 98.813  | 98.813  | 21,9% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 58.151  | 58.151  | 12,9% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 26.278  | 26.278  | 5,8% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 30.378  | 30.378  | 6,7% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 523  | 523  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 1.057  | 1.057  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 619  | 619  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3.507  | 3.507  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1.893  | 1.893  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 30.067  | 30.067  | 6,7% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 37.092  | 174.183  | 38,6% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 54.765  | 84.061  | 48,3% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 29.296  | 29.296  | 34,9% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 24.942  | 24.942  | 14,3% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 28.088  | 28.088  | 16,1% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 2.054  | 2.054  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 750  | 750  | 0,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 31.768  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 962  | 962  | 3,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 15.963  | 15.963  | 50,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2.708  | 2.708  | 8,5% |
|---|
| ha compilato | 12.135  | 12.135  | 38,2% |
|---|
| video | 0  | 796  | 0,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 796  | 796  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 16.461  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1.586  | 1.586  | 9,6% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 7.090  | 7.090  | 43,1% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1.600  | 1.600  | 9,7% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 6.076  | 6.076  | 36,9% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 109  | 109  | 0,7% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 47.748  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 243  | 243  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 2.940  | 6,2% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2.834  | 2.834  | 96,4% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 106  | 106  | 3,6% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 1.378  | 2,9% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 1.111  | 1.111  | 80,6% |
|---|
| ha catalogato | 267  | 267  | 19,4% |
|---|
| è una parte di | 41.540  | 41.540  | 87,0% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 1.207  | 1.207  | 2,5% |
|---|
| ha fondato | 440  | 440  | 0,9% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 6.088.760  | 9,8% |
|---|
| dati online | 0  | 1.376.216  | 22,6% |
|---|
| ha un blog su | 26.496  | 26.496  | 1,9% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 2.488  | 2.488  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1.279  | 1.279  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 7.714  | 7.714  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 521  | 521  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 5.251  | 5.251  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 854.993  | 1.332.467  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 89.359  | 89.359  | 6,7% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1.846  | 1.846  | 0,1% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 184.087  | 184.087  | 13,8% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 11.656  | 202.182  | 15,2% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 190.526  | 190.526  | 94,2% |
|---|
| discografia | 0  | 159.882  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6.756  | 6.756  | 4,2% |
|---|
| ha un'intervista su | 10.526  | 10.526  | 6,6% |
|---|
| ha una biografia su | 74.322  | 74.322  | 46,5% |
|---|
| ha una foto su | 25.317  | 25.317  | 15,8% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 29.091  | 29.091  | 18,2% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 13.870  | 13.870  | 8,7% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 41.357  | 41.357  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 321.896  | 321.896  | 5,3% |
|---|
| ha una pagina di database su | 598.214  | 2.724.222  | 44,7% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 125.550  | 125.550  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 147.589  | 147.589  | 5,4% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 12.679  | 12.679  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 959  | 959  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.253.346  | 1.253.346  | 46,0% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 81.447  | 81.447  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7.752  | 7.752  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 78.803  | 78.803  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 16.800  | 16.800  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 34.873  | 34.873  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 38.709  | 38.709  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 20.926  | 20.926  | 0,8% |
|---|
