Het laatst bijgewerkt op 2026-05-11
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
|---|
| Relaties: | | 61.924.759  | |
|---|
| Gebied-Gebied |
|---|
| Gebied-Gebied-relaties: | 119.838  | 0,2% |
|---|
| heeft deel | 119.838  | 119.838  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Artiest |
|---|
| Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Evenement |
|---|
| Gebied-Evenement-relaties: | 7.371  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden in {entity0} | 7.371  | 7.371  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Genre |
|---|
| Gebied-Genre-relaties: | 1.294  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een genre uit {entity0} | 1.216  | 1.216  | 94,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar het gebied {entity0} | 78  | 78  | 6,0% |
|---|
| Gebied-Instrument |
|---|
| Gebied-Instrument-relaties: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een instrument uit {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 344  | 0,0% |
|---|
| {entity1} heeft een hoofdkantoor in {entity0} | 344  | 344  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Plaats |
|---|
| Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Opname |
|---|
| Gebied-Opname-relaties: | 189.516  | 0,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 7.911  | 7.911  | 4,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 3.010  | 3.010  | 1,6% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.786  | 177.032  | 93,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 4.638  | 4.638  | 2,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 109  | 109  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 169.857  | 169.857  | 95,9% |
|---|
| de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.563  | 1.563  | 0,8% |
|---|
| Gebied-Uitgave |
|---|
| Gebied-Uitgave-relaties: | 48.951  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 332  | 332  | 0,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 7  | 37  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 23  | 23  | 62,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 7  | 7  | 18,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gedrukt in {entity0} | 12.127  | 12.127  | 24,8% |
|---|
| {entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 33.377  | 33.377  | 68,2% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 118  | 3.078  | 6,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 484  | 488  | 15,9% |
|---|
| de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 233  | 233  | 7,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 2.169  | 2.169  | 70,5% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} overgezet in {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Serie |
|---|
| Gebied-Serie-relaties: | 793  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden bij {entity0} | 793  | 793  | 100,0% |
|---|
| Gebied-URL |
|---|
| Gebied-URL-relaties: | 268.510  | 0,4% |
|---|
| is een pagina in een database van | 11  | 268.510  | 100,0% |
|---|
| heeft een Geonames-pagina op | 148.719  | 148.719  | 55,4% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 119.780  | 119.780  | 44,6% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Compositie |
|---|
| Gebied-Compositie-relaties: | 7.788  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 356  | 356  | 4,6% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 149  | 149  | 1,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.483  | 5.473  | 70,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 92  | 92  | 1,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 3.422  | 3.422  | 62,5% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 448  | 448  | 8,2% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| De première van {entity1} was in {entity0} | 1.806  | 1.806  | 23,2% |
|---|
| gaf opdracht voor | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Artiest |
|---|
| Artiest-Artiest-relaties: | 829.824  | 1,3% |
|---|
| muzikale relatie | 0  | 787.407  | 94,9% |
|---|
| is een hommage aan | 2.682  | 2.682  | 0,3% |
|---|
| is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 629.900  | 629.900  | 80,0% |
|---|
| is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 6.979  | 6.979  | 0,9% |
|---|
| is/was artistiek directeur van | 1.200  | 1.200  | 0,2% |
|---|
| is/was een ondersteunende artiest voor | 2.557  | 10.701  | 1,4% |
|---|
| doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 2.263  | 2.263  | 21,1% |
|---|
| speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.881  | 5.881  | 55,0% |
|---|
| is/was een subgroep van | 3.537  | 3.537  | 0,4% |
|---|
| onderwees | 29.016  | 29.016  | 3,7% |
|---|
| oprichter van | 7.512  | 7.512  | 1,0% |
|---|
| sprak de stem in van | 11.431  | 11.431  | 1,5% |
|---|
| treedt op als | 73.486  | 73.486  | 9,3% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 4  | 235  | 0,0% |
|---|
| was huiscomponist van | 231  | 231  | 98,3% |
|---|
| werd hernoemd naar | 1.842  | 1.842  | 0,2% |
|---|
| werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 8.886  | 8.886  | 1,1% |
|---|
| persoonlijke relatie | 0  | 42.417  | 5,1% |
|---|
| heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 14.867  | 14.867  | 35,0% |
|---|
| heeft of had een verhouding met | 1.756  | 1.756  | 4,1% |
|---|
| is de {step:stief}ouder van | 15.313  | 15.313  | 36,1% |
|---|
| is vernoemd naar de artiest | 892  | 892  | 2,1% |
|---|
| is/was getrouwd met | 9.589  | 9.589  | 22,6% |
|---|
| Artiest-Evenement |
|---|
| Artiest-Evenement-relaties: | 332.366  | 0,5% |
|---|
| gaf les op | 101  | 101  | 0,0% |
|---|
| gastartiest op | 9.866  | 9.866  | 3,0% |
|---|
| host van | 3.509  | 3.509  | 1,1% |
|---|
| niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 1.007  | 0,3% |
|---|
| kreeg hommage-evenement | 335  | 335  | 33,3% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 209  | 486  | 48,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 109  | 109  | 22,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 23  | 168  | 34,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 145  | 145  | 86,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus van | 61  | 61  | 6,1% |
|---|
| was een jurylid bij | 125  | 125  | 12,4% |
|---|
| speelde als orkest op | 1.847  | 1.847  | 0,6% |
|---|
| was dirigent bij | 2.314  | 2.314  | 0,7% |
|---|
| was een deelnemer aan | 2.681  | 2.681  | 0,8% |
|---|
| was een hoofdartiest op | 267.042  | 267.042  | 80,3% |
|---|
| was een ondersteunende artiest op | 43.057  | 43.057  | 13,0% |
|---|
| was ondersteunende dj op | 690  | 690  | 0,2% |
|---|
| was vj op | 252  | 252  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Genre |
|---|
| Artiest-Genre-relaties: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Instrument |
|---|
| Artiest-Instrument-relaties: | 96  | 0,0% |
|---|
| uitvinder van | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 64.589  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 94  | 94  | 0,1% |
|---|
| eigendom | 0  | 37.355  | 57,8% |
|---|
| heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 5.606  | 5.606  | 15,0% |
|---|
| heeft de persoonlijke uitgever | 5.521  | 5.521  | 14,8% |
|---|
| is de eigenaar van | 4.217  | 4.217  | 11,3% |
|---|
| oprichter van | 22.011  | 22.011  | 58,9% |
|---|
| is vernoemd naar de platenmaatschappij | 69  | 69  | 0,1% |
|---|
| was in dienst bij | 618  | 27.071  | 41,9% |
|---|
| had een platencontract met | 19.897  | 19.897  | 73,5% |
|---|
| heeft een creatieve functie bij | 2.183  | 2.183  | 8,1% |
|---|
| heeft een directiefunctie bij | 694  | 694  | 2,6% |
|---|
| heeft een producerende functie bij | 2.572  | 2.572  | 9,5% |
|---|
| heeft een technische functie bij | 514  | 514  | 1,9% |
|---|
| werkte als A&R bij | 593  | 593  | 2,2% |
|---|
| Artiest-Plaats |
|---|
| Artiest-Plaats-relaties: | 49.007  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 748  | 748  | 1,5% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 360  | 360  | 0,7% |
|---|
| is de eigenaar van | 2.579  | 2.579  | 5,3% |
|---|
| is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 32.206  | 65,7% |
|---|
| gaf les op | 7.416  | 7.416  | 23,0% |
|---|
| is geassocieerd met | 720  | 720  | 2,2% |
|---|
| onderwezen aan | 23.867  | 23.867  | 74,1% |
|---|
| was schooldirecteur van | 203  | 203  | 0,6% |
|---|
| is vernoemd naar de plaats | 8  | 8  | 0,0% |
|---|
| oprichter van | 3.559  | 3.559  | 7,3% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 55  | 1.589  | 3,2% |
|---|
| was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| was {assistant:assistent-}organist van | 979  | 979  | 61,6% |
|---|
| was huiscomponist van | 548  | 548  | 34,5% |
|---|
| werkt als technicus bij | 5.999  | 7.958  | 16,2% |
|---|
| werkt als masteringtechnicus bij | 1.120  | 1.120  | 14,1% |
|---|
| werkt als mixtechnicus bij | 297  | 297  | 3,7% |
|---|
| werkt als opnametechnicus bij | 542  | 542  | 6,8% |
|---|
| Artiest-Opname |
|---|
| Artiest-Opname-relaties: | 18.209.525  | 29,4% |
|---|
| productie | 0  | 5.843.454  | 32,1% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 24.741  | 129.274  | 2,2% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 91  | 91  | 0,1% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op de video | 272  | 272  | 0,2% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 68.991  | 68.991  | 53,4% |
|---|
| publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 5.282  | 5.282  | 4,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.835  | 3.835  | 3,0% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.785  | 2.785  | 2,2% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 80  | 80  | 0,1% |
|---|
| verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 22.636  | 22.636  | 17,5% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.320.623  | 2.320.623  | 39,7% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.062  | 1.062  | 0,0% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 854.954  | 3.392.495  | 58,1% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 111.045  | 111.045  | 3,3% |
|---|
| {co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.054  | 2.054  | 0,1% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 928.084  | 928.084  | 27,4% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 332.813  | 332.813  | 9,8% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 108.738  | 108.738  | 3,2% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 921.533  | 926.143  | 27,3% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 4.610  | 4.610  | 0,5% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 113.680  | 113.680  | 3,4% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 14.984  | 14.984  | 0,4% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 370.705  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.810  | 3.810  | 1,0% |
|---|
| dj-mix | 76.711  | 76.711  | 20,7% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 288.162  | 288.162  | 77,7% |
|---|
| samengesteld | 2.022  | 2.022  | 0,5% |
|---|
| uitvoering | 0  | 11.286.183  | 62,0% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 991.321  | 991.321  | 8,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 785.055  | 785.055  | 7,0% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 32.999  | 32.999  | 0,3% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 371.929  | 9.453.645  | 83,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 6.464.490  | 6.464.490  | 68,4% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.617.226  | 2.617.226  | 27,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 5.743  | 5.743  | 0,1% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 17.420  | 17.420  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 571.525  | 676.362  | 3,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 13.969  | 13.969  | 2,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 41.393  | 90.868  | 13,4% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 49.475  | 49.475  | 54,4% |
|---|
| video | 0  | 32.821  | 0,2% |
|---|
| is te zien in de clip van | 12.504  | 12.504  | 38,1% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 1.035  | 3.195  | 9,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 1.459  | 1.459  | 45,7% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 412  | 701  | 21,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 289  | 289  | 41,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} animatie voor | 1.122  | 1.122  | 3,4% |
|---|
| was {assistant:assistent-}choreograaf van | 219  | 219  | 0,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 15.521  | 15.521  | 47,3% |
|---|
| was cinematograaf van | 260  | 260  | 0,8% |
|---|
| Artiest-Uitgave |
|---|
| Artiest-Uitgave-relaties: | 1.551.206  | 2,5% |
|---|
| auteurschap | 0  | 70.844  | 4,6% |
|---|
| schreef {additional:aanvullend} | 18.681  | 50.256  | 70,9% |
|---|
| {additional:aanvullend} vertaalde | 652  | 652  | 1,3% |
|---|
| componeerde {additional:aanvullend} | 21.965  | 21.965  | 43,7% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 8.857  | 8.857  | 17,6% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 101  | 101  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 12.456  | 20.588  | 29,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 787  | 787  | 3,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.809  | 7.345  | 35,7% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.536  | 2.536  | 34,5% |
|---|
| productie | 0  | 890.095  | 57,4% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 22.927  | 451.200  | 50,7% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 98.813  | 98.813  | 21,9% |
|---|
| {sub:sub}publiceerde | 619  | 619  | 0,1% |
|---|
| {translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 58.151  | 58.151  | 12,9% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op | 30.378  | 30.378  | 6,7% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 26.278  | 26.278  | 5,8% |
|---|
| gelicentieerd | 750  | 750  | 0,2% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 37.092  | 174.183  | 38,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 24.942  | 24.942  | 14,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 28.088  | 28.088  | 16,1% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 54.765  | 84.061  | 48,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 29.296  | 29.296  | 34,9% |
|---|
| redigeerde het boekje van | 3.507  | 3.507  | 0,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 2.054  | 2.054  | 0,5% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 1.893  | 1.893  | 0,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 30.067  | 30.067  | 6,7% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 1.057  | 1.057  | 0,2% |
|---|
| was de productiecoördinator van | 523  | 523  | 0,1% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 153.757  | 153.757  | 17,3% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.099  | 1.099  | 0,1% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 49.394  | 284.039  | 31,9% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.779  | 2.779  | 1,0% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 38.648  | 38.648  | 13,6% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 7.284  | 7.284  | 2,6% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 8.941  | 8.941  | 3,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 138.404  | 140.249  | 49,4% |
|---|
| sneed de lakplaat voor | 1.845  | 1.845  | 1,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 34.426  | 34.638  | 12,2% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 212  | 212  | 0,6% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 223  | 223  | 0,1% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.414  | 1.414  | 0,5% |
|---|
| zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 469  | 469  | 0,2% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 31.768  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 962  | 962  | 3,0% |
|---|
| dj-mixte {medium:% van} | 15.963  | 15.963  | 50,2% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.708  | 2.708  | 8,5% |
|---|
| samengesteld | 12.135  | 12.135  | 38,2% |
|---|
| uitvoering | 0  | 557.703  | 36,0% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 5.052  | 5.052  | 0,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.700  | 2.700  | 0,5% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 632  | 632  | 0,1% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 18.234  | 545.562  | 97,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 370.570  | 370.570  | 67,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 156.758  | 156.758  | 28,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 3.150  | 3.150  | 0,6% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 607  | 607  | 0,1% |
|---|
| video | 0  | 796  | 0,1% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 796  | 796  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 16.461  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 7.090  | 7.090  | 43,1% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.586  | 1.586  | 9,6% |
|---|
| is vernoemd naar de uitgavegroep | 109  | 109  | 0,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.600  | 1.600  | 9,7% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 6.076  | 6.076  | 36,9% |
|---|
| Artiest-Serie |
|---|
| Artiest-Serie-relaties: | 47.748  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 243  | 243  | 0,5% |
|---|
| artiesten van evenementen | 0  | 2.940  | 6,2% |
|---|
| {entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 106  | 106  | 3,6% |
|---|
| {entity1} is een tournee van {entity0} | 2.834  | 2.834  | 96,4% |
|---|
| compositiecatalogi | 0  | 1.378  | 2,9% |
|---|
| {entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 1.111  | 1.111  | 80,6% |
|---|
| catalogiseerde | 267  | 267  | 19,4% |
|---|
| is een deel van | 41.540  | 41.540  | 87,0% |
|---|
| is/was a host for | 1.207  | 1.207  | 2,5% |
|---|
| oprichter van | 440  | 440  | 0,9% |
|---|
| Artiest-URL |
|---|
| Artiest-URL-relaties: | 6.088.760  | 9,8% |
|---|
| discografie | 0  | 159.882  | 2,6% |
|---|
| heeft een afbeelding op | 25.317  | 25.317  | 15,8% |
|---|
| heeft een BBC Music-pagina op | 6.756  | 6.756  | 4,2% |
|---|
| heeft een biografie op | 74.322  | 74.322  | 46,5% |
|---|
| heeft een discografie op | 29.091  | 29.091  | 18,2% |
|---|
| heeft een fanpagina op | 13.870  | 13.870  | 8,7% |
|---|
| heeft een interview op | 10.526  | 10.526  | 6,6% |
|---|
| heeft een officiële website op | 321.896  | 321.896  | 5,3% |
|---|
| heeft een pagina in een database op | 598.214  | 2.724.222  | 44,7% |
|---|
| heeft een Allmusic-pagina op | 147.589  | 147.589  | 5,4% |
|---|
| heeft een Bandsintown-pagina op | 12.679  | 12.679  | 0,5% |
|---|
| heeft een BookBrainz-pagina op | 959  | 959  | 0,0% |
|---|
| heeft een CPDL-pagina op | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| heeft een Discogs-pagina op | 1.253.346  | 1.253.346  | 46,0% |
|---|
| heeft een IMDB-pagina op | 81.447  | 81.447  | 3,0% |
|---|
| heeft een IMSLP-pagina op | 7.752  | 7.752  | 0,3% |
|---|
| heeft een Last.fm-pagina op | 78.803  | 78.803  | 2,9% |
|---|
| heeft een SecondHandSongs-pagina op | 16.800  | 16.800  | 0,6% |
|---|
| heeft een setlist.fm-pagina op | 34.873  | 34.873  | 1,3% |
|---|
| heeft een Songkick-pagina op | 38.709  | 38.709  | 1,4% |
|---|
| heeft een VGMdb-pagina op | 20.926  | 20.926  | 0,8% |
|---|
| heeft een VIAF-ID op | 125.550  | 125.550  | 4,6% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 281.901  | 281.901  | 10,3% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 24.368  | 24.368  | 0,9% |
|---|
| online gegevens | 0  | 1.376.216  | 22,6% |
|---|
| heeft een crowdfundingpagina op | 521  | 521  | 0,0% |
|---|
| heeft een kaartverkooppagina op | 1.279  | 1.279  | 0,1% |
|---|
| heeft een kunstgalerie op | 2.488  | 2.488  | 0,2% |
|---|
| heeft een online gemeenschap op | 7.714  | 7.714  | 0,6% |
|---|
| heeft een pagina voor donaties op | 5.251  | 5.251  | 0,4% |
|---|
| heeft een sociaalnetwerkpagina op | 854.993  | 1.332.467  | 96,8% |
|---|
| heeft een Myspace-pagina op | 89.359  | 89.359  | 6,7% |
|---|
| heeft een officieel videokanaal op | 11.656  | 202.182  | 15,2% |
|---|
| heeft een officieel YouTube-kanaal op | 190.526  | 190.526  | 94,2% |
|---|
| heeft een PureVolume-pagina op | 1.846  | 1.846  | 0,1% |
|---|
| heeft een SoundCloud-pagina op | 184.087  | 184.087  | 13,8% |
|---|
| heeft een weblog op | 26.496  | 26.496  | 1,9% |
|---|
| tekst op | 41.357  | 41.357  | 0,7% |
|---|
| verkrijg de muziek | 0  | 1.465.187  | 24,1% |
|---|
| heeft Apple Music-pagina op | 68  | 68  | 0,0% |
|---|
| heeft een Bandcamp-pagina op | 188.983  | 188.983  | 12,9% |
|---|
