Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-11
Veröffentlichungs-/Medienformate
| Rang | Format | Veröffentlichungen | % aller Veröffentlichungen | Mediums | % aller Medien |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 5.495.832 ![]() | 100 % | 6.043.423 ![]() | 100 % | |
| 1 | Digitales Medium | 2.606.386 ![]() | 47,42 % | 2.657.836 ![]() | 43,98 % |
| 2 | CD | 1.821.242 ![]() | 33,14 % | 2.191.022 ![]() | 36,25 % |
| 3 | 12"-Vinyl | 396.010 ![]() | 7,21 % | 439.414 ![]() | 7,27 % |
| 4 | Unbekanntes Format | 236.490 ![]() | 4,30 % | 246.865 ![]() | 4,08 % |
| 5 | 7″-Vinyl | 152.978 ![]() | 2,78 % | 156.359 ![]() | 2,59 % |
| 6 | Kassette | 78.391 ![]() | 1,43 % | 82.827 ![]() | 1,37 % |
| 7 | CD-R | 59.950 ![]() | 1,09 % | 67.651 ![]() | 1,12 % |
| 8 | Vinyl | 37.643 ![]() | 0,68 % | 40.159 ![]() | 0,66 % |
| 9 | DVD-Video | 27.579 ![]() | 0,50 % | 29.956 ![]() | 0,50 % |
| 10 | 10″-Schellack | 26.028 ![]() | 0,47 % | 26.658 ![]() | 0,44 % |
| 11 | Erweiterte CD | 12.113 ![]() | 0,22 % | 12.377 ![]() | 0,20 % |
| 12 | 8-cm-CD | 11.093 ![]() | 0,20 % | 11.555 ![]() | 0,19 % |
| 13 | 10″-Vinyl | 10.519 ![]() | 0,19 % | 11.133 ![]() | 0,18 % |
| 14 | DVD | 8.151 ![]() | 0,15 % | 8.866 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 6.368 ![]() | 0,12 % | 7.195 ![]() | 0,12 % |
| 16 | Hybrid-SACD | 3.864 ![]() | 0,07 % | 4.958 ![]() | 0,08 % |
| 17 | SHM-CD | 3.850 ![]() | 0,07 % | 4.635 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2.990 ![]() | 0,05 % | 3.992 ![]() | 0,07 % |
| 19 | Copy Control CD | 3.114 ![]() | 0,06 % | 3.540 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Wachszylinder | 3.284 ![]() | 0,06 % | 3.378 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2.659 ![]() | 0,05 % | 3.249 ![]() | 0,05 % |
| 22 | Hybrid SACD (CD-Schicht) | 2.372 ![]() | 0,04 % | 2.736 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.886 ![]() | 0,03 % | 2.233 ![]() | 0,04 % |
| 24 | Daten-CD | 1.469 ![]() | 0,03 % | 2.004 ![]() | 0,03 % |
| 25 | Blu-spec CD | 1.229 ![]() | 0,02 % | 1.737 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1.312 ![]() | 0,02 % | 1.381 ![]() | 0,02 % |
| 27 | HQCD | 890 ![]() | 0,02 % | 1.290 ![]() | 0,02 % |
| 28 | Download Card | 1.178 ![]() | 0,02 % | 1.246 ![]() | 0,02 % |
| 29 | USB-Massenspeicher | 753 ![]() | 0,01 % | 1.213 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 1.043 ![]() | 0,02 % | 1.172 ![]() | 0,02 % |
| 31 | Phonographenaufnahme | 1.125 ![]() | 0,02 % | 1.149 ![]() | 0,02 % |
| 32 | 7″-Flexidisc | 1.009 ![]() | 0,02 % | 1.078 ![]() | 0,02 % |
| 33 | Anderes | 993 ![]() | 0,02 % | 1.015 ![]() | 0,02 % |
| 34 | DVD-Audio | 932 ![]() | 0,02 % | 1.013 ![]() | 0,02 % |
| 35 | Mixed Mode CD | 886 ![]() | 0,02 % | 933 ![]() | 0,02 % |
| 36 | Schellack | 715 ![]() | 0,01 % | 731 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 244 ![]() | 0,00 % | 653 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Tonband | 540 ![]() | 0,01 % | 565 ![]() | 0,01 % |
| 39 | 8-Spur-Kassette | 540 ![]() | 0,01 % | 548 ![]() | 0,01 % |
| 40 | Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 434 ![]() | 0,01 % | 540 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 449 ![]() | 0,01 % | 486 ![]() | 0,01 % |
| 42 | 12″-Schellack | 359 ![]() | 0,01 % | 476 ![]() | 0,01 % |
| 43 | MiniDisc | 341 ![]() | 0,01 % | 362 ![]() | 0,01 % |
| 44 | CD+G | 328 ![]() | 0,01 % | 359 ![]() | 0,01 % |
| 45 | Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 292 ![]() | 0,01 % | 310 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SACD (2-Kanal) | 282 ![]() | 0,01 % | 308 ![]() | 0,01 % |
| 47 | DualDisc (CD-Seite) | 261 ![]() | 0,00 % | 292 ![]() | 0,00 % |
| 48 | SHM-SACD | 267 ![]() | 0,00 % | 285 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00 % | 210 ![]() | 0,00 % |
| 50 | DVD-R Video | 165 ![]() | 0,00 % | 208 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (DVD-Video-Seite) | 175 ![]() | 0,00 % | 191 ![]() | 0,00 % |
| 52 | CDV | 170 ![]() | 0,00 % | 174 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 164 ![]() | 0,00 % | 172 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Notenrolle | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 56 | DTS-CD | 128 ![]() | 0,00 % | 147 ![]() | 0,00 % |
| 57 | SHM-SACD (2-Kanal) | 142 ![]() | 0,00 % | 145 ![]() | 0,00 % |
| 58 | 10" Azetat | 139 ![]() | 0,00 % | 139 ![]() | 0,00 % |
| 59 | 8-cm-CD+G | 135 ![]() | 0,00 % | 135 ![]() | 0,00 % |
| 60 | 12"-LaserDisc | 118 ![]() | 0,00 % | 121 ![]() | 0,00 % |
| 61 | 7″-Schellack | 115 ![]() | 0,00 % | 118 ![]() | 0,00 % |
| 62 | 12" Azetat | 100 ![]() | 0,00 % | 105 ![]() | 0,00 % |
| 63 | Daten-DVD | 84 ![]() | 0,00 % | 103 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (Mehrkanal) | 93 ![]() | 0,00 % | 100 ![]() | 0,00 % |
| 65 | DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 82 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 66 | 3,5″-Diskette | 78 ![]() | 0,00 % | 88 ![]() | 0,00 % |
| 67 | KiT Album | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 68 | 4-/8-Spur-Kassette | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 69 | Daten-DVD-R | 56 ![]() | 0,00 % | 73 ![]() | 0,00 % |
| 70 | VinylDisc | 65 ![]() | 0,00 % | 66 ![]() | 0,00 % |
| 71 | Minimax CD | 60 ![]() | 0,00 % | 61 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Mikrokassette | 60 ![]() | 0,00 % | 60 ![]() | 0,00 % |
| 73 | 8cm CD-R | 48 ![]() | 0,00 % | 48 ![]() | 0,00 % |
| 74 | 3" Vinyl | 36 ![]() | 0,00 % | 43 ![]() | 0,00 % |
| 75 | 7" Azetat | 39 ![]() | 0,00 % | 42 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Playbutton | 41 ![]() | 0,00 % | 41 ![]() | 0,00 % |
| 77 | ROM cartridge | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Betamax | 38 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Azetat | 33 ![]() | 0,00 % | 33 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Digital Compact Cassette | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Pathé disc | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Blu-ray-R | 28 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 84 | SD Karte | 27 ![]() | 0,00 % | 27 ![]() | 0,00 % |
| 85 | DualDisc (DVD side) | 17 ![]() | 0,00 % | 24 ![]() | 0,00 % |
| 86 | Diskette | 23 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 17 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 88 | DVDplus (DVD-Video-Seite) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 89 | DVDplus (CD-Seite) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 90 | Universal Media Disc | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VinylDisc (CD-Seite) | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (Vinyl-Seite) | 12 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 93 | DataPlay | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 95 | CD-i | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 96 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 98 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 100 | DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 101 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | 8"-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | 5,25″-Diskette | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Unbekanntes Format | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | Zip-Diskette | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | VinylDisc (DVD-Seite) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | SHM-SACD (Mehrkanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | Minimax DVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | Minimax DVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 116 | Minimax DVD | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
