Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-05-11
Formats de parution/support
| Rang | Format | Parutions | % du total des parutions | Supports | % du nombre total de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 495 832 ![]() | 100 % | 6 043 423 ![]() | 100 % | |
| 1 | Support numérique | 2 606 386 ![]() | 47,42 % | 2 657 836 ![]() | 43,98 % |
| 2 | CD | 1 821 242 ![]() | 33,14 % | 2 191 022 ![]() | 36,25 % |
| 3 | Vinyle 30 cm (12 po) | 396 010 ![]() | 7,21 % | 439 414 ![]() | 7,27 % |
| 4 | Format inconnu | 236 490 ![]() | 4,30 % | 246 865 ![]() | 4,08 % |
| 5 | Vinyle 18 cm (7 po) | 152 978 ![]() | 2,78 % | 156 359 ![]() | 2,59 % |
| 6 | Cassette | 78 391 ![]() | 1,43 % | 82 827 ![]() | 1,37 % |
| 7 | CD-R | 59 950 ![]() | 1,09 % | 67 651 ![]() | 1,12 % |
| 8 | Vinyle | 37 643 ![]() | 0,68 % | 40 159 ![]() | 0,66 % |
| 9 | DVD-Vidéo | 27 579 ![]() | 0,50 % | 29 956 ![]() | 0,50 % |
| 10 | Shellac 25 cm (10 po) | 26 028 ![]() | 0,47 % | 26 658 ![]() | 0,44 % |
| 11 | CD-Extra | 12 113 ![]() | 0,22 % | 12 377 ![]() | 0,20 % |
| 12 | CD 8 cm (3 po) | 11 093 ![]() | 0,20 % | 11 555 ![]() | 0,19 % |
| 13 | Vinyle 25 cm (10 po) | 10 519 ![]() | 0,19 % | 11 133 ![]() | 0,18 % |
| 14 | DVD | 8 151 ![]() | 0,15 % | 8 866 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 6 368 ![]() | 0,12 % | 7 195 ![]() | 0,12 % |
| 16 | SACD hybride | 3 864 ![]() | 0,07 % | 4 958 ![]() | 0,08 % |
| 17 | SHM-CD | 3 850 ![]() | 0,07 % | 4 635 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2 990 ![]() | 0,05 % | 3 992 ![]() | 0,07 % |
| 19 | CD Copy Control | 3 114 ![]() | 0,06 % | 3 540 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Cylindre de cire | 3 284 ![]() | 0,06 % | 3 378 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2 659 ![]() | 0,05 % | 3 249 ![]() | 0,05 % |
| 22 | SACD hybride (couche CD) | 2 372 ![]() | 0,04 % | 2 736 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 886 ![]() | 0,03 % | 2 233 ![]() | 0,04 % |
| 24 | CD de données | 1 469 ![]() | 0,03 % | 2 004 ![]() | 0,03 % |
| 25 | CD Blu-spec | 1 229 ![]() | 0,02 % | 1 737 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1 312 ![]() | 0,02 % | 1 381 ![]() | 0,02 % |
| 27 | HQCD | 890 ![]() | 0,02 % | 1 290 ![]() | 0,02 % |
| 28 | Carte de téléchargement | 1 178 ![]() | 0,02 % | 1 246 ![]() | 0,02 % |
| 29 | Clef USB | 753 ![]() | 0,01 % | 1 213 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 1 043 ![]() | 0,02 % | 1 172 ![]() | 0,02 % |
| 31 | Disque phonographique | 1 125 ![]() | 0,02 % | 1 149 ![]() | 0,02 % |
| 32 | Flexi-disque 18 cm (7 po) | 1 009 ![]() | 0,02 % | 1 078 ![]() | 0,02 % |
| 33 | Autre | 993 ![]() | 0,02 % | 1 015 ![]() | 0,02 % |
| 34 | DVD-Audio | 932 ![]() | 0,02 % | 1 013 ![]() | 0,02 % |
| 35 | CD en mode mixte | 886 ![]() | 0,02 % | 933 ![]() | 0,02 % |
| 36 | Shellac | 715 ![]() | 0,01 % | 731 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 244 ![]() | 0,00 % | 653 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Bande magnétique | 540 ![]() | 0,01 % | 565 ![]() | 0,01 % |
| 39 | Cartouche 8 pistes | 540 ![]() | 0,01 % | 548 ![]() | 0,01 % |
| 40 | SACD hybride (couche SACD) | 434 ![]() | 0,01 % | 540 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 449 ![]() | 0,01 % | 486 ![]() | 0,01 % |
| 42 | Shellac 30 cm (12 po) | 359 ![]() | 0,01 % | 476 ![]() | 0,01 % |
| 43 | MiniDisc | 341 ![]() | 0,01 % | 362 ![]() | 0,01 % |
| 44 | CD+G | 328 ![]() | 0,01 % | 359 ![]() | 0,01 % |
| 45 | Flexi-disque | 292 ![]() | 0,01 % | 310 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SACD (2 canaux) | 282 ![]() | 0,01 % | 308 ![]() | 0,01 % |
| 47 | DualDisc (face CD) | 261 ![]() | 0,00 % | 292 ![]() | 0,00 % |
| 48 | SHM-SACD | 267 ![]() | 0,00 % | 285 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00 % | 210 ![]() | 0,00 % |
| 50 | Vidéo DVD-R | 165 ![]() | 0,00 % | 208 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (face DVD vidéo) | 175 ![]() | 0,00 % | 191 ![]() | 0,00 % |
| 52 | CD-V | 170 ![]() | 0,00 % | 174 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 164 ![]() | 0,00 % | 172 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Rouleau de piano pneumatique | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Disque diamant Edison | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 56 | CD DTS | 128 ![]() | 0,00 % | 147 ![]() | 0,00 % |
| 57 | SHM-SACD (2 canaux) | 142 ![]() | 0,00 % | 145 ![]() | 0,00 % |
| 58 | Acétate 25 cm (10 po) | 139 ![]() | 0,00 % | 139 ![]() | 0,00 % |
| 59 | CD+G 8 cm (3 po) | 135 ![]() | 0,00 % | 135 ![]() | 0,00 % |
| 60 | LaserDisc 30 cm (12 po) | 118 ![]() | 0,00 % | 121 ![]() | 0,00 % |
| 61 | Shellac 18 cm (7 po) | 115 ![]() | 0,00 % | 118 ![]() | 0,00 % |
| 62 | Acétate 30 cm (12 po) | 100 ![]() | 0,00 % | 105 ![]() | 0,00 % |
| 63 | DVD de données | 84 ![]() | 0,00 % | 103 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (multicanal) | 93 ![]() | 0,00 % | 100 ![]() | 0,00 % |
| 65 | DualDisc (face DVD audio) | 82 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 66 | Disquette 3,5 po (90 mm) | 78 ![]() | 0,00 % | 88 ![]() | 0,00 % |
| 67 | « KiT Album » | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 68 | Cartouche | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 69 | DVD-R de données | 56 ![]() | 0,00 % | 73 ![]() | 0,00 % |
| 70 | VinylDisc | 65 ![]() | 0,00 % | 66 ![]() | 0,00 % |
| 71 | CD Minimax | 60 ![]() | 0,00 % | 61 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Microcassette | 60 ![]() | 0,00 % | 60 ![]() | 0,00 % |
| 73 | 8cm CD-R | 48 ![]() | 0,00 % | 48 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Vinyle 8 cm (3 po) | 36 ![]() | 0,00 % | 43 ![]() | 0,00 % |
| 75 | Acétate 18 cm (7 po) | 39 ![]() | 0,00 % | 42 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Bouton de lecture | 41 ![]() | 0,00 % | 41 ![]() | 0,00 % |
| 77 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Cartouche ROM | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Betamax | 38 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Acétate | 33 ![]() | 0,00 % | 33 ![]() | 0,00 % |
| 81 | DCC | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Disque Pathé | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Blu-ray-R | 28 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 84 | Carte SD | 27 ![]() | 0,00 % | 27 ![]() | 0,00 % |
| 85 | DualDisc (côté DVD) | 17 ![]() | 0,00 % | 24 ![]() | 0,00 % |
| 86 | Disquette | 23 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 17 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 88 | DVDPlus (face DVD vidéo) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 89 | DVDPlus (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 90 | UMD | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VinylDisc (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (face vinyle) | 12 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 93 | Disque optique DataPlay | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 95 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 96 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 97 | CD-i | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 98 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 99 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 100 | DVDPlus (face DVD audio) | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 101 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | Format inconnu | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Disque ZIP | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | LaserDisc 20 cm (8 po) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | SHM-SACD (multicanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | VinylDisc (face DVD) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
